A股平均股价10.08元 91股股价不足2元
admin
2024年02月27日
阅读数 79683
按最新收盘价计算,A股均价为10.08元,不足2元的个股共有91只,股价最低的是*ST爱迪,最新收盘价为0.38元。
证券时报•数据宝统计显示,截至2月27日收盘,沪指报收3015.48点,A股平均股价为10.08元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有91只,最低的是*ST爱迪,最新收盘价为0.38元,其次是ST鸿达、*ST新海,最新收盘价分别为0.58元、0.78元。特征来看,股价低于2元个股中,共有34只ST股上榜,占比为37.36%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有68只,涨幅居前的有迪马股份、华夏幸福、ST大集,分别上涨10.00%、9.86%、5.29%。下跌的有14只,跌幅居前的有ST富润、*ST民控、文投控股,跌幅分别为4.33%、3.38%、3.00%。(数据宝)
低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) |
日涨跌幅 (%) |
日换手率 (%) |
市净率 (倍) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002740 | *ST爱迪 | 0.38 | 纺织服饰 | |||
002002 | ST鸿达 | 0.58 | 0.19 | 基础化工 | ||
002089 | *ST新海 | 0.78 | 1.09 | 通信 | ||
000005 | ST星源 | 0.88 | 4.76 | 0.11 | 0.77 | 环保 |
603555 | ST贵人 | 0.95 | -2.06 | 5.85 | 0.91 | 纺织服饰 |
603603 | *ST博天 | 1.00 | 0.57 | 环保 | ||
300495 | *ST美尚 | 1.18 | 2.61 | 3.39 | 2.57 | 建筑装饰 |
000961 | 中南建设 | 1.20 | 3.45 | 4.25 | 0.36 | 房地产 |
600823 | ST世茂 | 1.20 | -1.64 | 0.47 | 0.24 | 房地产 |
002699 | *ST美盛 | 1.21 | 2.54 | 5.15 | 0.87 | 传媒 |
002005 | ST德豪 | 1.22 | 0.00 | 0.34 | 2.59 | 家用电器 |
002501 | 利源股份 | 1.26 | 0.80 | 1.12 | 3.93 | 有色金属 |
000976 | ST华铁 | 1.29 | 4.88 | 3.38 | 0.65 | 机械设备 |
002087 | *ST新纺 | 1.30 | 4.84 | 2.79 | 1.84 | 纺织服饰 |
300116 | 保力新 | 1.32 | 1.54 | 2.33 | 23.17 | 电力设备 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.34 | 1.52 | 0.75 | 0.58 | 钢铁 |
600743 | 华远地产 | 1.35 | 4.65 | 2.59 | 1.25 | 房地产 |
000982 | 中银绒业 | 1.35 | 0.75 | 2.43 | 4.70 | 电力设备 |
600321 | 正源股份 | 1.37 | -1.44 | 4.88 | 1.35 | 建筑装饰 |
600022 | 山东钢铁 | 1.38 | 0.73 | 0.46 | 0.70 | 钢铁 |
600157 | 永泰能源 | 1.38 | 0.73 | 1.13 | 0.67 | 煤炭 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.41 | 1.44 | 0.57 | 0.81 | 钢铁 |
002505 | 鹏都农牧 | 1.41 | 3.68 | 1.04 | 1.81 | 农林牧渔 |
000981 | 山子股份 | 1.41 | 3.68 | 1.21 | 3.91 | 汽车 |
000416 | *ST民控 | 1.43 | -3.38 | 8.13 | 0.88 | 非银金融 |
002325 | 洪涛股份 | 1.43 | -2.72 | 11.44 | 0.90 | 建筑装饰 |
600221 | 海航控股 | 1.43 | 0.70 | 0.26 | 16.39 | 交通运输 |
601880 | 辽港股份 | 1.47 | 1.38 | 0.28 | 0.90 | 交通运输 |
600568 | ST中珠 | 1.52 | -0.65 | 0.25 | 1.19 | 医药生物 |
002470 | 金正大 | 1.52 | 0.66 | 0.90 | 2.01 | 基础化工 |
600010 | 包钢股份 | 1.53 | 0.66 | 0.64 | 1.31 | 钢铁 |
300301 | *ST长方 | 1.54 | 0.65 | 1.10 | 10.80 | 电子 |
600565 | 迪马股份 | 1.54 | 10.00 | 5.94 | 0.82 | 房地产 |
600340 | 华夏幸福 | 1.56 | 9.86 | 4.37 | 0.70 | 房地产 |
000882 | 华联股份 | 1.56 | 1.96 | 1.23 | 0.61 | 商贸零售 |
000620 | *ST新联 | 1.57 | 0.64 | 0.87 | 房地产 | |
300237 | 美晨生态 | 1.57 | 0.64 | 3.52 | 5.07 | 汽车 |
000861 | 海印股份 | 1.58 | 1.28 | 2.37 | 1.26 | 商贸零售 |
600289 | ST信通 | 1.60 | -1.23 | 3.10 | 1.59 | 通信 |
600297 | 广汇汽车 | 1.61 | 3.87 | 1.60 | 0.34 | 汽车 |
600162 | 香江控股 | 1.61 | 3.21 | 0.90 | 0.83 | 房地产 |
002496 | 辉丰股份 | 1.61 | 2.55 | 1.80 | 1.31 | 基础化工 |
600881 | 亚泰集团 | 1.61 | 1.90 | 0.58 | 0.63 | 综合 |
603557 | ST起步 | 1.61 | 1.90 | 1.22 | 2.38 | 纺织服饰 |
002656 | ST摩登 | 1.62 | 5.19 | 1.07 | 2.53 | 纺织服饰 |
000656 | 金科股份 | 1.62 | 3.18 | 5.26 | 0.85 | 房地产 |
002310 | 东方园林 | 1.63 | 1.88 | 1.79 | 1.48 | 建筑装饰 |
002247 | 聚力文化 | 1.63 | 2.52 | 6.52 | 3.48 | 建筑材料 |
600666 | ST瑞德 | 1.63 | -1.21 | 1.19 | 2.88 | 电子 |
002210 | 飞马国际 | 1.65 | 1.23 | 1.32 | 15.74 | 环保 |
002663 | 普邦股份 | 1.65 | 1.23 | 1.60 | 0.99 | 建筑装饰 |
002146 | 荣盛发展 | 1.66 | 3.75 | 3.45 | 0.31 | 房地产 |
600653 | 申华控股 | 1.66 | 0.61 | 1.34 | 3.57 | 汽车 |
000669 | ST金鸿 | 1.69 | 1.20 | 2.18 | 2.54 | 公用事业 |
000793 | 华闻集团 | 1.69 | 3.05 | 3.67 | 1.75 | 传媒 |
000711 | *ST京蓝 | 1.70 | 0.00 | 0.96 | 环保 | |
601929 | 吉视传媒 | 1.70 | 0.59 | 2.68 | 0.92 | 传媒 |
002024 | ST易购 | 1.71 | 1.79 | 0.54 | 1.21 | 商贸零售 |
600811 | 东方集团 | 1.72 | 2.38 | 0.79 | 0.35 | 商贸零售 |
300282 | *ST三盛 | 1.73 | 0.58 | 5.55 | 0.49 | 社会服务 |
002482 | *ST广田 | 1.74 | -0.57 | 0.45 | 建筑装饰 | |
002021 | *ST中捷 | 1.74 | 0.00 | 3.68 | 机械设备 | |
002269 | 美邦服饰 | 1.74 | 1.16 | 3.45 | 15.60 | 纺织服饰 |
600527 | 江南高纤 | 1.74 | 1.16 | 1.05 | 1.36 | 纺织服饰 |
002305 | 南国置业 | 1.76 | 2.92 | 2.65 | 2.61 | 房地产 |
000971 | ST高升 | 1.76 | 2.92 | 0.67 | 6.72 | 通信 |
300117 | 嘉寓股份 | 1.78 | 0.00 | 8.88 | 建筑装饰 | |
600255 | 鑫科材料 | 1.78 | 2.30 | 0.90 | 2.30 | 有色金属 |
000564 | ST大集 | 1.79 | 5.29 | 1.93 | 2.69 | 商贸零售 |
000889 | ST中嘉 | 1.80 | 5.26 | 2.76 | 7.15 | 通信 |
600220 | 江苏阳光 | 1.81 | 1.69 | 0.81 | 1.53 | 纺织服饰 |
600136 | *ST明诚 | 1.81 | 0.56 | 0.50 | 社会服务 | |
600231 | 凌钢股份 | 1.82 | 1.68 | 0.33 | 0.66 | 钢铁 |
002076 | 星光股份 | 1.82 | -1.62 | 4.91 | 6.23 | 家用电器 |
600567 | 山鹰国际 | 1.82 | 2.25 | 0.74 | 0.63 | 轻工制造 |
601588 | 北辰实业 | 1.83 | 1.67 | 1.02 | 0.48 | 房地产 |
600871 | 石化油服 | 1.84 | 1.10 | 0.36 | 4.22 | 石油石化 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.84 | 2.22 | 0.59 | 0.80 | 钢铁 |
000413 | 东旭光电 | 1.85 | 2.78 | 1.37 | 0.47 | 电子 |
002323 | 雅博股份 | 1.86 | 2.76 | 2.59 | 6.01 | 建筑装饰 |
600898 | ST美讯 | 1.87 | 1.08 | 2.50 | 电子 | |
000560 | 我爱我家 | 1.88 | 4.44 | 2.42 | 0.43 | 房地产 |
002426 | 胜利精密 | 1.88 | -1.05 | 4.07 | 1.56 | 电子 |
600322 | 津投城开 | 1.90 | 3.26 | 3.09 | 11.95 | 房地产 |
600518 | ST康美 | 1.91 | 0.00 | 0.61 | 3.89 | 医药生物 |
002377 | 国创高新 | 1.92 | 1.05 | 4.52 | 3.02 | 房地产 |
002217 | 合力泰 | 1.92 | -1.54 | 10.21 | 2.77 | 电子 |
600715 | 文投控股 | 1.94 | -3.00 | 12.45 | 5.14 | 传媒 |
601992 | 金隅集团 | 1.94 | 1.04 | 0.41 | 0.45 | 建筑材料 |
002502 | ST鼎龙 | 1.98 | 2.06 | 1.73 | 1.70 | 有色金属 |
600070 | ST富润 | 1.99 | -4.33 | 2.83 | 0.96 | 综合 |
推荐阅读:
1月19日永艺股份涨停分析:家具家居,外贸受益概念,字节跳动概念股概念热股
旗下产品大幅回撤!李蓓发文,承认短期误判!"做好了打持久战的准备"
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。
上一篇:解密主力资金出逃股 连续5日净流出295股 下一篇:中国高校LP正在崛起