77只科创板股今日换手率超5%
科创50指数今日上涨0.06%,报收755.16点,科创板全日成交量22.27亿股,成交额570.35亿元,加权平均换手率为1.80%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,428只股收盘上涨,涨幅超过10%的有2只,涨幅在5%至10%的有18只,收盘下跌的有134只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有3只,换手率10%~20%的有15只,换手率5%~10%的59只,换手率3%~5%的88只,换手率1%~3%的292只,换手率不足1%的有112只。
换手率最高的是成都华微,该股为上市5日内的新股,跌幅为4.85%,换手率43.63%,日成交额6.88亿元,全天主力资金净流出7356.86万元。其次是C合晶,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅5.11%,换手率36.83%,日成交额4.10亿,全天主力资金净流入2305.04万元。换手率居前的还有中邮科技、华海诚科、艾罗能源等,换手率分别为29.37%、18.04%、17.87%。
统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,2只为上市5日内的新股。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有63只,涨幅居前的有当虹科技、安旭生物、索辰科技等,分别上涨18.65%、7.65%、7.59%。跌幅居前的有华海诚科、均普智能、成都华微等,分别下跌5.35%、4.93%、4.85%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有29只个股上榜;计算机、机械设备等紧随其后,分别有12只、11只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有47股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有C合晶、华虹公司、恒烁股份,净流入金额分别为2305.04万元、1447.34万元、1266.51万元,净流出金额较多的有成都华微、华海诚科、源杰科技,净流出金额分别为7356.86万元、2377.55万元、2173.67万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共58股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至2月20日,近5日融资余额增加较多的有华虹公司、佰维存储、成都华微等,分别增加1.76亿元、1.08亿元、1.04亿元;融资余额减少金额较多的有威迈斯、安杰思、浩辰软件等,分别减少1181.23万元、655.53万元、649.05万元。
2月21日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688709 | 成都华微 | 21.60 | -4.85 | 43.63 | -7356.86 |
688584 | C合晶 | 21.38 | 5.11 | 36.83 | 2305.04 |
688648 | 中邮科技 | 23.70 | 3.04 | 29.37 | 748.24 |
688535 | 华海诚科 | 65.40 | -5.35 | 18.04 | -2377.55 |
688717 | 艾罗能源 | 79.88 | 5.87 | 17.87 | 956.31 |
688328 | 深科达 | 19.55 | 3.00 | 17.55 | 182.55 |
688039 | 当虹科技 | 33.65 | 18.65 | 13.39 | -301.38 |
688573 | 信宇人 | 17.44 | 4.56 | 13.21 | -32.72 |
688720 | 艾森股份 | 34.08 | 1.85 | 12.85 | -111.33 |
688627 | 精智达 | 53.69 | 1.88 | 12.80 | 426.75 |
688260 | 昀冢科技 | 14.74 | 2.79 | 11.95 | -610.55 |
688693 | 锴威特 | 26.82 | 2.52 | 11.65 | 426.21 |
688416 | 恒烁股份 | 38.01 | 2.31 | 11.42 | 1266.51 |
688182 | 灿勤科技 | 12.58 | -3.90 | 11.17 | 114.85 |
688671 | 碧兴物联 | 21.30 | 2.26 | 11.12 | -0.08 |
688592 | 司南导航 | 33.48 | 4.14 | 10.50 | 176.00 |
688347 | 华虹公司 | 30.73 | 1.79 | 10.30 | 1447.34 |
688525 | 佰维存储 | 37.95 | -0.99 | 10.15 | -1979.76 |
688533 | 上声电子 | 28.91 | 2.01 | 9.65 | 103.40 |
688609 | 九联科技 | 8.17 | 1.62 | 9.24 | 177.25 |
688004 | 博汇科技 | 19.38 | -0.26 | 9.13 | 172.74 |
688619 | 罗普特 | 9.02 | 6.24 | 8.98 | 442.56 |
688502 | 茂莱光学 | 115.27 | 1.11 | 8.97 | 51.93 |
688523 | 航天环宇 | 17.91 | 0.67 | 8.44 | 253.77 |
688418 | 震有科技 | 12.92 | 0.86 | 8.42 | -35.26 |
688653 | 康希通信 | 12.38 | -0.96 | 8.36 | 86.77 |
688716 | 中研股份 | 26.03 | 0.23 | 8.23 | -262.68 |
688651 | 盛邦安全 | 29.63 | 1.65 | 8.00 | 204.66 |
688071 | 华依科技 | 27.50 | 3.38 | 7.98 | 102.47 |
688195 | 腾景科技 | 22.90 | -0.87 | 7.94 | -927.13 |
688581 | 安杰思 | 78.11 | 0.76 | 7.90 | 1147.99 |
688498 | 源杰科技 | 126.00 | -2.82 | 7.48 | -2173.67 |
688616 | 西力科技 | 8.96 | 3.34 | 7.41 | 243.77 |
688306 | 均普智能 | 4.05 | -4.93 | 7.24 | -995.56 |
688049 | 炬芯科技 | 25.73 | -2.06 | 7.19 | -231.30 |
688419 | 耐科装备 | 21.32 | 0.38 | 7.17 | -3.38 |
688646 | 逸飞激光 | 28.79 | 1.48 | 7.14 | 551.37 |
688787 | 海天瑞声 | 53.25 | 1.54 | 7.10 | 665.89 |
688612 | 威迈斯 | 30.97 | 2.89 | 6.96 | 177.73 |
688603 | 天承科技 | 45.22 | -0.77 | 6.95 | 185.88 |
688659 | 元琛科技 | 7.16 | 4.83 | 6.93 | 124.88 |
688629 | 华丰科技 | 19.42 | 0.94 | 6.82 | -76.26 |
688507 | 索辰科技 | 96.43 | 7.59 | 6.80 | 592.41 |
688512 | 慧智微 | 11.27 | 0.54 | 6.78 | -135.79 |
688038 | 中科通达 | 8.01 | 4.71 | 6.70 | 76.90 |
688652 | 京仪装备 | 41.68 | 2.43 | 6.44 | 2.87 |
688702 | 盛科通信 | 33.50 | 0.03 | 6.43 | -765.93 |
688602 | 康鹏科技 | 8.09 | 0.75 | 6.41 | -6.20 |
688201 | 信安世纪 | 12.48 | 3.06 | 6.36 | 118.81 |
688316 | 青云科技 | 33.30 | 1.34 | 6.30 | -2.35 |
推荐阅读:
估值几乎历史最低!丘栋荣四季度新进歌尔股份(002241.SZ) 看好港股医药电动车领域
11连板,新年第1只大牛股诞生,公司提示四大风险!苹果Vision Pro预售火爆,机构密集调研这些MR概念股
岱勒新材股价异动 2023年净利润预计增长18.74%—26.43%
1月29日珠江股份涨停分析:房地产,粤港澳大湾区,养老产业概念热股
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。