【盘中播报】沪指涨0.62% 电力设备行业涨幅最大
admin
2025年01月20日
阅读数 76178
证券时报•数据宝统计,截至上午10:29,今日沪指涨0.62%,A股成交量484.77亿股,成交金额5906.10亿元,比上一个交易日增加14.24%。个股方面,4219只个股上涨,其中涨停64只,1008只个股下跌,其中跌停16只。从申万行业来看,电力设备、纺织服饰、食品饮料等涨幅最大,涨幅分别为2.19%、2.03%、1.83%;石油石化、煤炭、有色金属等跌幅最大,跌幅分别为1.22%、0.92%、0.37%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:29)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
电力设备 | 2.19 | 485.91 | 37.00 | 科泰电源 | 14.87 |
纺织服饰 | 2.03 | 46.59 | 3.83 | 爱慕股份 | 10.03 |
食品饮料 | 1.83 | 153.44 | 16.82 | 莲花控股 | 10.11 |
商贸零售 | 1.74 | 158.99 | -4.14 | 东百集团 | 10.04 |
社会服务 | 1.65 | 68.30 | 32.51 | 众信旅游 | 10.07 |
汽车 | 1.54 | 316.84 | 11.06 | 祥鑫科技 | 10.01 |
电子 | 1.46 | 1084.86 | 38.96 | 瑞可达 | 12.66 |
医药生物 | 1.41 | 292.57 | 72.71 | 润都股份 | 9.98 |
通信 | 1.40 | 370.49 | 7.05 | 神宇股份 | 14.67 |
轻工制造 | 1.33 | 79.14 | 17.28 | 松炀资源 | 10.02 |
非银金融 | 1.22 | 213.82 | 39.51 | 中航产融 | 9.88 |
传媒 | 1.22 | 229.00 | -7.19 | 幸福蓝海 | 12.10 |
计算机 | 0.98 | 499.41 | 0.07 | 智迪科技 | 20.00 |
国防军工 | 0.96 | 133.64 | 56.41 | 金信诺 | 8.94 |
机械设备 | 0.94 | 523.26 | -12.43 | 三德科技 | 20.03 |
综合 | 0.90 | 18.62 | -6.05 | 鲁银投资 | 9.95 |
家用电器 | 0.88 | 145.44 | -3.37 | 万和电气 | 9.97 |
环保 | 0.82 | 40.20 | -2.76 | 新动力 | 7.82 |
建筑装饰 | 0.64 | 70.98 | 4.19 | 郑中设计 | 10.02 |
美容护理 | 0.64 | 14.29 | 3.25 | 华业香料 | 5.56 |
钢铁 | 0.55 | 24.64 | 4.53 | 新钢股份 | 6.69 |
基础化工 | 0.49 | 256.55 | 13.46 | 德联集团 | 10.04 |
房地产 | 0.44 | 80.37 | -13.07 | 深振业A | 10.00 |
建筑材料 | 0.41 | 30.17 | 1.54 | 森泰股份 | 13.24 |
交通运输 | 0.41 | 77.97 | -1.54 | 东航物流 | 9.85 |
农林牧渔 | 0.15 | 56.81 | 0.13 | 祖名股份 | 10.02 |
公用事业 | 0.11 | 78.94 | 35.90 | 露笑科技 | 7.12 |
银行 | -0.02 | 84.94 | -2.17 | 苏州银行 | -0.74 |
有色金属 | -0.37 | 191.77 | 6.97 | 闽发铝业 | -5.77 |
煤炭 | -0.92 | 32.85 | 9.91 | 潞安环能 | -4.66 |
石油石化 | -1.22 | 45.31 | 29.22 | 准油股份 | -3.28 |
推荐阅读:
岱勒新材股价异动 2023年净利润预计增长18.74%—26.43%
光大嘉宝振幅17.36%,上榜营业部合计净卖出334.54万元
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。
上一篇:引力传媒录得5天4板 下一篇:业内专家共话中国经济发展态势与机遇