【盘中播报】266只个股突破半年线
admin
2025年01月20日
阅读数 66552
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3264.32点,收于半年线之上,涨跌幅0.69%,A股总成交额为5961.10亿元。到目前为止,今日有266只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有森泰股份、四通股份、罗普斯金等,乖离率分别为10.64%、8.82%、8.62%;中船汉光、本钢板材、振华股份等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
1月20日突破半年线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301429 | 森泰股份 | 13.31 | 10.84 | 15.85 | 17.54 | 10.64 |
603838 | 四通股份 | 10.00 | 0.98 | 5.46 | 5.94 | 8.82 |
002333 | 罗普斯金 | 10.00 | 2.44 | 5.37 | 5.83 | 8.62 |
002319 | 乐通股份 | 7.77 | 2.22 | 10.43 | 11.10 | 6.46 |
605016 | 百龙创园 | 10.02 | 4.17 | 16.98 | 18.00 | 6.03 |
603486 | 科沃斯 | 7.05 | 1.11 | 45.82 | 48.41 | 5.65 |
600138 | 中青旅 | 5.89 | 4.76 | 9.96 | 10.43 | 4.75 |
002701 | 奥瑞金 | 5.53 | 1.07 | 4.92 | 5.15 | 4.63 |
600482 | 中国动力 | 4.78 | 0.70 | 23.06 | 24.10 | 4.53 |
600977 | 中国电影 | 6.08 | 1.50 | 11.03 | 11.52 | 4.45 |
003007 | 直真科技 | 5.08 | 3.81 | 27.38 | 28.56 | 4.32 |
300381 | 溢多利 | 4.65 | 0.83 | 6.90 | 7.20 | 4.30 |
603190 | 亚通精工 | 5.70 | 8.35 | 21.38 | 22.25 | 4.09 |
000020 | 深华发A | 9.99 | 1.30 | 12.86 | 13.32 | 3.60 |
301469 | 恒达新材 | 4.29 | 2.17 | 23.52 | 24.33 | 3.45 |
002859 | 洁美科技 | 3.83 | 0.66 | 19.42 | 20.08 | 3.40 |
300654 | 世纪天鸿 | 3.66 | 1.98 | 9.86 | 10.19 | 3.39 |
002922 | 伊戈尔 | 5.09 | 5.90 | 17.59 | 18.18 | 3.36 |
002475 | 立讯精密 | 4.26 | 0.69 | 39.52 | 40.83 | 3.32 |
600636 | 国新文化 | 10.03 | 1.24 | 9.23 | 9.54 | 3.32 |
600337 | 美克家居 | 3.43 | 3.59 | 1.75 | 1.81 | 3.26 |
600488 | 津药药业 | 3.66 | 0.57 | 4.12 | 4.25 | 3.15 |
300562 | 乐心医疗 | 4.60 | 5.64 | 12.58 | 12.97 | 3.06 |
603198 | 迎驾贡酒 | 4.07 | 0.64 | 57.06 | 58.79 | 3.04 |
301052 | 果麦文化 | 3.74 | 4.42 | 25.03 | 25.78 | 3.02 |
002884 | 凌霄泵业 | 3.88 | 1.51 | 18.20 | 18.72 | 2.85 |
301073 | 君亭酒店 | 4.30 | 4.98 | 20.54 | 21.12 | 2.82 |
002072 | 凯瑞德 | 3.53 | 2.06 | 4.57 | 4.69 | 2.69 |
002885 | 京泉华 | 4.13 | 5.38 | 12.54 | 12.87 | 2.61 |
002682 | 龙洲股份 | 4.55 | 3.20 | 4.26 | 4.37 | 2.61 |
推荐阅读:
得润电子:CPU Socket跻身国际前列,市场需求或进一步释放
旗下产品大幅回撤!李蓓发文,承认短期误判!"做好了打持久战的准备"
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。
上一篇:(新华视界)“蛇展”迎蛇年 下一篇:引力传媒录得5天4板