机械设备行业1月9日资金流向日报
admin
2025年01月09日
阅读数 61449
沪指1月9日下跌0.58%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为国防军工、家用电器,涨幅分别为1.63%、1.11%。机械设备行业今日上涨0.37%。跌幅居前的行业为石油石化、煤炭,跌幅分别为1.67%、1.54%。
机械设备行业今日上涨0.37%,全天主力资金净流出13.61亿元,该行业所属的个股共524只,今日上涨的有318只,涨停的有11只;下跌的有192只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有217只,其中,净流入资金超5000万元的有9只,净流入资金居首的是利欧股份,今日净流入资金4.05亿元,紧随其后的是五洲新春、宝鼎科技,净流入资金分别为1.64亿元、1.35亿元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有8只,净流出资金居前的有柯力传感、巨轮智能、东方精工,净流出资金分别为3.70亿元、3.03亿元、2.98亿元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
机械设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002131 | 利欧股份 | 9.91 | 31.62 | 40531.29 |
603667 | 五洲新春 | 10.00 | 15.22 | 16436.61 |
002552 | 宝鼎科技 | 10.01 | 5.62 | 13534.69 |
301377 | 鼎泰高科 | 20.00 | 14.51 | 7437.36 |
002837 | 英维克 | 2.35 | 7.39 | 7115.22 |
002779 | 中坚科技 | 6.79 | 14.62 | 6747.88 |
002008 | 大族激光 | 2.12 | 2.32 | 6174.27 |
300984 | 金沃股份 | 13.86 | 16.14 | 5508.55 |
601100 | 恒立液压 | 2.55 | 0.60 | 5138.52 |
002184 | 海得控制 | 9.99 | 55.64 | 4889.88 |
300382 | 斯莱克 | 13.98 | 9.44 | 4687.28 |
603015 | 弘讯科技 | 10.00 | 2.36 | 4673.58 |
300124 | 汇川技术 | 0.72 | 0.57 | 4308.53 |
600215 | 派斯林 | 10.03 | 8.06 | 4301.77 |
002272 | 川润股份 | 3.88 | 19.27 | 4171.97 |
002685 | 华东重机 | 3.13 | 6.60 | 4130.96 |
603269 | 海鸥股份 | 9.98 | 3.19 | 3960.21 |
603029 | 天鹅股份 | 10.03 | 5.67 | 3868.76 |
002438 | 江苏神通 | 5.02 | 3.83 | 3725.58 |
300430 | 诚益通 | 1.91 | 6.83 | 3066.16 |
机械设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603662 | 柯力传感 | -0.01 | 17.61 | -36956.92 |
002031 | 巨轮智能 | 3.74 | 31.26 | -30280.99 |
002611 | 东方精工 | -3.77 | 23.24 | -29837.20 |
300607 | 拓斯达 | -3.13 | 25.80 | -22500.09 |
002122 | 汇洲智能 | -2.09 | 17.71 | -18994.38 |
300757 | 罗博特科 | -4.06 | 5.00 | -16820.02 |
688165 | 埃夫特 | -0.09 | 10.08 | -16243.71 |
002175 | 东方智造 | -1.09 | 29.00 | -14174.96 |
300276 | 三丰智能 | 0.61 | 24.39 | -8910.79 |
000811 | 冰轮环境 | 1.52 | 7.55 | -7608.62 |
000852 | 石化机械 | -7.47 | 11.18 | -6662.20 |
300718 | 长盛轴承 | -3.57 | 23.28 | -6275.06 |
603617 | 君禾股份 | -9.20 | 25.19 | -6046.39 |
600031 | 三一重工 | -1.28 | 0.42 | -5516.56 |
300260 | 新莱应材 | -3.18 | 6.08 | -4083.13 |
603308 | 应流股份 | 0.25 | 5.30 | -3812.58 |
300024 | 机器人 | -0.28 | 5.85 | -3485.34 |
002530 | 金财互联 | -4.08 | 15.07 | -3475.21 |
000157 | 中联重科 | -1.15 | 0.68 | -3311.76 |
002526 | 山东矿机 | 1.91 | 16.35 | -3130.06 |
推荐阅读:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。