医药生物行业今日净流出资金16.38亿元,药明康德等13股净流出资金超3000万元
沪指2月19日上涨1.56%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为通信、传媒,涨幅分别为7.01%、6.30%。跌幅居前的行业为非银金融、农林牧渔,跌幅分别为0.71%、0.70%。医药生物行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出29.63亿元,今日有9个行业主力资金净流入,通信行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨7.01%,全天净流入资金18.69亿元,其次是传媒行业,日涨幅为6.30%,净流入资金为13.37亿元。
主力资金净流出的行业有22个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金16.38亿元,其次是汽车行业,净流出资金为15.06亿元,净流出资金较多的还有电力设备、非银金融、机械设备等行业。
医药生物行业今日下跌0.10%,全天主力资金净流出16.38亿元,该行业所属的个股共473只,今日上涨的有309只,涨停的有7只;下跌的有162只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有176只,其中,净流入资金超千万元的有21只,净流入资金居首的是奕瑞科技,今日净流入资金4517.90万元,紧随其后的是太极集团、润达医疗,净流入资金分别为4174.92万元、3470.67万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有13只,净流出资金居前的有药明康德、迈瑞医疗、亚宝药业,净流出资金分别为5.32亿元、9673.74万元、8858.78万元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688301 | 奕瑞科技 | -8.54 | 1.66 | 4517.90 |
600129 | 太极集团 | 0.20 | 3.16 | 4174.92 |
603108 | 润达医疗 | 5.78 | 7.68 | 3470.67 |
000423 | 东阿阿胶 | 1.09 | 1.52 | 2657.52 |
600161 | 天坛生物 | -4.81 | 1.14 | 2463.73 |
301293 | 三博脑科 | 8.38 | 23.98 | 2455.26 |
002432 | 九安医疗 | 0.10 | 2.35 | 2286.65 |
688068 | 热景生物 | 4.45 | 5.01 | 2265.63 |
000710 | 贝瑞基因 | 9.97 | 4.12 | 1576.93 |
600645 | 中源协和 | 0.32 | 2.33 | 1483.34 |
000597 | 东北制药 | 0.89 | 1.90 | 1374.26 |
688687 | 凯因科技 | 1.84 | 7.18 | 1205.16 |
002001 | 新和成 | 2.37 | 0.77 | 1195.16 |
300676 | 华大基因 | -1.45 | 1.18 | 1177.04 |
603939 | 益丰药房 | -5.54 | 1.04 | 1174.26 |
300573 | 兴齐眼药 | -0.92 | 1.85 | 1120.89 |
688690 | 纳微科技 | -1.62 | 2.65 | 1119.95 |
300601 | 康泰生物 | 0.04 | 1.64 | 1113.46 |
688029 | 南微医学 | -1.90 | 1.64 | 1062.72 |
688166 | 博瑞医药 | 6.04 | 4.11 | 1057.55 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | -5.78 | 5.18 | -53196.95 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.37 | 0.37 | -9673.74 |
600351 | 亚宝药业 | -2.36 | 11.07 | -8858.78 |
300015 | 爱尔眼科 | 0.50 | 1.11 | -4437.68 |
000766 | 通化金马 | 6.37 | 5.43 | -4383.39 |
600518 | ST康美 | 0.00 | 0.70 | -4082.45 |
300759 | 康龙化成 | 0.95 | 2.43 | -3644.56 |
600436 | 片仔癀 | -1.70 | 0.48 | -3600.12 |
300255 | 常山药业 | 12.43 | 8.32 | -3337.70 |
600085 | 同仁堂 | 1.17 | 0.82 | -3316.82 |
300122 | 智飞生物 | 4.65 | 1.47 | -3079.30 |
600196 | 复星医药 | 0.13 | 0.69 | -3052.49 |
002219 | 新里程 | -1.85 | 3.42 | -3002.12 |
002252 | 上海莱士 | 1.02 | 0.83 | -2899.95 |
600200 | 江苏吴中 | -0.36 | 5.74 | -2896.27 |
000516 | 国际医学 | 0.32 | 1.54 | -2783.16 |
002038 | 双鹭药业 | 2.13 | 3.58 | -2622.07 |
603087 | 甘李药业 | -0.75 | 3.16 | -2461.24 |
300142 | 沃森生物 | 0.74 | 1.26 | -2378.27 |
600664 | 哈药股份 | 1.07 | 2.28 | -2282.96 |
推荐阅读:
11连板,新年第1只大牛股诞生,公司提示四大风险!苹果Vision Pro预售火爆,机构密集调研这些MR概念股
"好资产便宜了就再买一点!"券商资管规模数据出炉,顶流基金经理最新观点来了
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。