32.42亿元资金今日流出传媒股
admin
2024年12月19日
阅读数 80606
沪指12月19日下跌0.36%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为通信、电子,涨幅分别为3.31%、1.82%。传媒行业今日上涨0.09%。跌幅居前的行业为商贸零售、煤炭,跌幅分别为2.05%、1.96%。
传媒行业今日上涨0.09%,全天主力资金净流出32.42亿元,该行业所属的个股共130只,今日上涨的有65只,涨停的有4只;下跌的有60只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有29只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是元隆雅图,今日净流入资金2.36亿元,紧随其后的是天地在线、中信出版,净流入资金分别为1.37亿元、9378.64万元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有天娱数科、遥望科技、粤传媒,净流出资金分别为7.66亿元、5.18亿元、2.24亿元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002878 | 元隆雅图 | 10.02 | 21.68 | 23627.10 |
002995 | 天地在线 | 9.99 | 22.70 | 13737.27 |
300788 | 中信出版 | 6.11 | 7.31 | 9378.64 |
300785 | 值得买 | 9.42 | 24.48 | 9274.61 |
002602 | ST华通 | 5.08 | 2.95 | 7050.71 |
300459 | 汤姆猫 | 1.93 | 13.99 | 6876.90 |
002555 | 三七互娱 | 3.06 | 4.33 | 6226.27 |
002624 | 完美世界 | 1.02 | 3.26 | 4808.67 |
300002 | 神州泰岳 | 3.87 | 4.24 | 3035.56 |
601595 | 上海电影 | 2.54 | 2.69 | 2802.43 |
601900 | 南方传媒 | 2.93 | 1.77 | 1705.84 |
603466 | 风语筑 | -1.10 | 8.28 | 1426.26 |
600037 | 歌华有线 | 1.52 | 1.62 | 1139.72 |
002739 | 万达电影 | -0.08 | 1.22 | 1133.14 |
002517 | 恺英网络 | 1.46 | 1.68 | 1057.18 |
300295 | 三六五网 | 0.05 | 5.23 | 724.76 |
600996 | 贵广网络 | 1.14 | 1.05 | 671.02 |
601098 | 中南传媒 | 0.14 | 0.69 | 517.82 |
300052 | 中青宝 | 2.77 | 7.64 | 486.95 |
300418 | 昆仑万维 | 1.40 | 2.86 | 398.83 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002354 | 天娱数科 | -9.97 | 28.62 | -76571.30 |
002291 | 遥望科技 | -9.97 | 34.51 | -51802.05 |
002181 | 粤传媒 | 10.00 | 17.13 | -22378.85 |
300058 | 蓝色光标 | -0.66 | 12.39 | -18639.74 |
002400 | 省广集团 | -4.81 | 24.03 | -15687.52 |
000681 | 视觉中国 | 0.93 | 36.06 | -13498.54 |
000665 | 湖北广电 | -0.78 | 17.16 | -9641.98 |
300364 | 中文在线 | 0.07 | 6.86 | -9324.57 |
300280 | 紫天科技 | 0.63 | 40.14 | -8787.85 |
600088 | 中视传媒 | -1.34 | 12.98 | -8683.92 |
300063 | 天龙集团 | -0.08 | 20.14 | -8602.10 |
300182 | 捷成股份 | 0.00 | 6.85 | -8035.65 |
300299 | 富春股份 | -1.96 | 14.32 | -7765.18 |
603598 | 引力传媒 | -9.99 | 18.47 | -7610.69 |
300315 | 掌趣科技 | 0.48 | 5.75 | -7311.91 |
300061 | 旗天科技 | -5.34 | 7.23 | -7013.81 |
300043 | 星辉娱乐 | -6.99 | 13.03 | -6271.21 |
001330 | 博纳影业 | -5.87 | 6.39 | -6093.70 |
300781 | 因赛集团 | -0.26 | 10.28 | -5952.06 |
301171 | 易点天下 | 0.56 | 9.80 | -5248.33 |
推荐阅读:
得润电子:CPU Socket跻身国际前列,市场需求或进一步释放
1月30日中国海诚涨停分析:央企改革,一带一路,大基建概念热股
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。