【盘中播报】沪指跌0.16% 综合行业跌幅最大

admin 2024年06月05日 阅读数 61818

证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.16%,A股成交量313.90亿股,成交金额3174.05亿元,比上一个交易日减少8.09%。个股方面,1335只个股上涨,其中涨停21只,3860只个股下跌,其中跌停25只。从申万行业来看,国防军工、煤炭、电子等涨幅最大,涨幅分别为2.07%、0.89%、0.46%;综合、有色金属、房地产等跌幅最大,跌幅分别为2.88%、1.54%、1.40%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午10:28)

【盘中播报】沪指跌0.16% 综合行业跌幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
国防军工 2.07 193.97 55.05 *ST导航 19.69
煤炭 0.89 28.73 -34.13 淮河能源 2.73
电子 0.46 529.04 0.18 民德电子 20.02
医药生物 0.45 168.22 -23.22 怡和嘉业 7.76
计算机 0.41 222.13 -9.83 鸿泉物联 20.00
汽车 0.34 189.74 -5.74 万通智控 11.78
公用事业 0.26 108.11 10.67 惠天热电 9.88
美容护理 0.13 8.50 -21.33 科思股份 1.87
非银金融 -0.05 68.95 -29.64 亚联发展 -4.79
交通运输 -0.09 67.67 -8.95 ST锦港 -5.07
家用电器 -0.22 53.61 -21.28 辰奕智能 -9.25
电力设备 -0.25 303.40 3.46 众智科技 -10.51
银行 -0.27 56.42 -16.26 长沙银行 -2.10
建筑材料 -0.34 21.53 -34.88 纳川股份 -7.14
通信 -0.44 107.62 -23.07 鼎信通讯 -8.50
社会服务 -0.48 42.51 5.76 勤上股份 -6.32
钢铁 -0.51 13.89 -15.01 久立特材 -2.94
食品饮料 -0.61 74.39 -6.55 安井食品 -6.18
建筑装饰 -0.64 75.33 -12.65 东易日盛 -7.17
环保 -0.71 23.69 -28.11 飞马国际 -8.67
商贸零售 -0.74 48.34 -14.56 跨境通 -9.66
基础化工 -0.75 136.63 -20.30 肯特股份 -7.54
机械设备 -0.82 182.68 -24.55 强瑞技术 -11.51
石油石化 -0.90 30.86 -30.28 仁智股份 -9.85
农林牧渔 -0.96 47.44 -10.14 正虹科技 -10.00
纺织服饰 -0.97 23.62 -11.62 如意集团 -5.49
轻工制造 -1.07 28.45 -19.54 松炀资源 -10.01
传媒 -1.34 84.00 -9.84 引力传媒 -9.97
房地产 -1.40 73.38 -19.57 退市同达 -80.65
有色金属 -1.54 148.89 7.39 *ST中润 -5.13
综合 -2.88 3.57 -1.05 退市园城 -96.95
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

推荐阅读:

日本央行超宽松政策不变

连亏3年后,消费电子龙头将扭亏为盈!这些公司预计业绩大幅增长

天地壹号四战IPO;去年以来49家新三板挂牌企业成功登陆沪深股市

百龙创园筹码持续集中 最新股东户数下降0.61%

创新医疗录得4天3板

突发!67岁王宜林,被查!

开市场先河 公募FOF首投公募REITs

C华阳智上市首日获融资买入1469.42万元,占成交额的2.35%

【盘中播报】18只个股跨越牛熊分界线

临近春节如何操作?近八成私募机构这样看

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。