两融余额三连升 31股获融资净买入超亿元
(原标题:两融余额三连升 31股获融资净买入超亿元)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
两融余额持续回升,最新市场两融余额15406.03亿元,连续3个交易日增加,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?
证券时报・数据宝统计显示,截至5月22日,沪深北两融余额为15406.03亿元,较上一交易日增加24.01亿元,其中融资余额15009.32亿元,较上一日增加21.01亿元。分市场来看,沪市两融余额为8186.72亿元,较上一日增加5.53亿元,深市两融余额7207.87亿元,较上一日增加18.51亿元。北交所两融余额11.44亿元,较上一日减少274.69万元。值得注意的是,这已经是两融余额连续3个交易日持续增加,其间两融余额合计增加64.25亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的31个行业中,融资余额增加的共有21个行业,有色金属行业融资余额增加最多,其间融资余额增加18.90亿元,融资余额增加居前的行业还有汽车、电力设备等;融资余额减少的行业有计算机、石油石化等。以幅度进行统计,家用电器行业融资余额增幅最高,达3.30%,其次是美容护理、有色金属,增幅分别为2.85%、2.71%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资余额(亿元) | 融资余额增加额(亿元) | 增幅(%) |
---|---|---|---|
有色金属 | 716.70 | 18.90 | 2.71 |
汽车 | 598.65 | 12.34 | 2.11 |
电力设备 | 1160.51 | 12.12 | 1.06 |
电子 | 1324.88 | 6.99 | 0.53 |
房地产 | 317.10 | 6.78 | 2.19 |
银行 | 545.83 | 5.78 | 1.07 |
家用电器 | 179.89 | 5.75 | 3.30 |
医药生物 | 1172.16 | 5.36 | 0.46 |
机械设备 | 613.57 | 3.78 | 0.62 |
食品饮料 | 542.59 | 3.04 | 0.56 |
农林牧渔 | 212.76 | 2.87 | 1.37 |
传媒 | 398.98 | 2.84 | 0.72 |
基础化工 | 640.64 | 1.89 | 0.30 |
美容护理 | 50.02 | 1.39 | 2.85 |
轻工制造 | 106.07 | 1.24 | 1.18 |
公用事业 | 375.86 | 0.68 | 0.18 |
钢铁 | 136.12 | 0.58 | 0.43 |
纺织服饰 | 52.29 | 0.51 | 0.98 |
环保 | 108.17 | 0.19 | 0.17 |
社会服务 | 76.39 | 0.17 | 0.22 |
综合 | 32.34 | 0.04 | 0.11 |
交通运输 | 313.64 | -0.32 | -0.10 |
商贸零售 | 183.14 | -0.36 | -0.20 |
国防军工 | 517.62 | -0.37 | -0.07 |
通信 | 424.19 | -0.69 | -0.16 |
建筑装饰 | 313.08 | -1.43 | -0.45 |
建筑材料 | 119.26 | -2.19 | -1.80 |
非银金融 | 1308.16 | -2.45 | -0.19 |
煤炭 | 163.73 | -2.93 | -1.76 |
石油石化 | 246.78 | -3.10 | -1.24 |
计算机 | 1000.58 | -4.91 | -0.49 |
14股融资余额增幅超50%
个股方面,两融余额连升期间,53.21%的标的股融资余额出现增长,14股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超50%。春光药装期间融资余额增幅最大,最新融资余额为7.13万元,其间增长801.01%;其次是美之高,最新融资余额44.03万元,增幅为248.30%,融资余额增幅居前的还有志晟信息、安徽凤凰等。
统计发现,融资余额增幅超50%的个股中,所属机械设备行业的个股最多,共有3只股上榜;其次是电子、轻工制造行业,分别有2只、2只个股上榜。从市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,其间股价平均上涨15.49%,表现强于大盘。瑞迪智驱其间累计上涨62.63%,表现最好;涨幅居前的还有英力股份、康鹏科技等。
融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 5月22日融资余额(万元) | 累计增幅(%) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
838810 | 春光药装 | 7.13 | 801.01 | 5.44 | 机械设备 |
834765 | 美之高 | 44.03 | 248.30 | -9.88 | 轻工制造 |
832171 | 志晟信息 | 76.79 | 138.72 | -1.15 | 计算机 |
832000 | 安徽凤凰 | 69.73 | 109.88 | -5.87 | 汽车 |
000560 | 我爱我家 | 35276.47 | 102.90 | 28.77 | 房地产 |
301596 | 瑞迪智驱 | 10017.60 | 94.14 | 62.63 | 机械设备 |
300956 | 英力股份 | 5651.44 | 89.69 | 46.05 | 电子 |
301017 | 漱玉平民 | 4730.02 | 87.07 | 18.37 | 医药生物 |
688602 | 康鹏科技 | 11479.37 | 71.77 | 41.14 | 电子 |
301413 | 安培龙 | 4307.26 | 67.87 | 4.67 | 机械设备 |
838837 | 华原股份 | 308.76 | 58.85 | 0.36 | 汽车 |
839167 | 同享科技 | 633.03 | 58.55 | 20.04 | 电力设备 |
300776 | 帝尔激光 | 47465.80 | 57.71 | 8.88 | 电力设备 |
838163 | 方大新材 | 56.04 | 54.93 | -2.56 | 轻工制造 |
688100 | 威胜信息 | 5977.82 | 49.95 | 6.36 | 通信 |
301459 | 丰茂股份 | 3055.26 | 47.43 | 6.48 | 基础化工 |
688603 | 天承科技 | 5052.77 | 44.95 | -2.06 | 电子 |
301127 | 天源环保 | 8308.52 | 44.37 | -0.97 | 环保 |
833230 | 欧康医药 | 256.69 | 42.58 | -1.27 | 医药生物 |
836871 | 派特尔 | 11.84 | 42.03 | -2.96 | 汽车 |
31股获融资净买入超亿元
从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加63.52亿元,其中,融资余额增加亿元以上的有31只,融资余额增加最多的是宁德时代,其间融资余额累计增加3.45亿元,增幅为4.24%;贵州茅台、紫金矿业等融资余额分别增加2.89亿元、2.86亿元,位居第二、第三。
融资净买入居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 其间增加(亿元) | 增幅(%) | 其间涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 84.83 | 3.45 | 4.24 | 0.93 |
600519 | 贵州茅台 | 204.02 | 2.89 | 1.44 | -1.01 |
601899 | 紫金矿业 | 32.41 | 2.86 | 9.68 | -1.86 |
002594 | 比亚迪 | 68.56 | 2.84 | 4.33 | -1.22 |
600036 | 招商银行 | 70.17 | 2.68 | 3.98 | -2.14 |
000002 | 万科A | 46.50 | 2.28 | 5.16 | 4.44 |
000333 | 美的集团 | 23.47 | 2.10 | 9.81 | -3.85 |
000807 | 云铝股份 | 11.67 | 2.10 | 21.88 | -1.21 |
601456 | 国联证券 | 13.04 | 1.99 | 18.02 | -4.51 |
000560 | 我爱我家 | 3.53 | 1.79 | 102.90 | 28.77 |
300776 | 帝尔激光 | 4.75 | 1.74 | 57.71 | 8.88 |
600418 | 江淮汽车 | 17.33 | 1.62 | 10.30 | 15.95 |
601020 | 华钰矿业 | 7.29 | 1.48 | 25.53 | 5.72 |
000625 | 长安汽车 | 38.73 | 1.48 | 3.98 | 2.95 |
000651 | 格力电器 | 46.28 | 1.44 | 3.22 | -1.63 |
600276 | 恒瑞医药 | 36.28 | 1.42 | 4.07 | -2.70 |
600362 | 江西铜业 | 17.19 | 1.38 | 8.72 | 0.19 |
600030 | 中信证券 | 118.50 | 1.37 | 1.17 | 0.63 |
301236 | 软通动力 | 23.56 | 1.37 | 6.16 | 4.94 |
001696 | 宗申动力 | 7.16 | 1.32 | 22.66 | -0.23 |
推荐阅读:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。