今日沪指涨0.91% 电力设备行业涨幅最大
admin
2024年05月09日
阅读数 68794
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.91%,A股成交量511.13亿股,成交金额5527.89亿元,比上一个交易日增加0.74%。个股方面,4537只个股上涨,其中涨停53只,715只个股下跌,其中跌停46只。从申万行业来看,电力设备、房地产、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为3.33%、3.01%、2.54%;银行等跌幅最大,跌幅分别为0.07%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业表现(截至上午收盘)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
电力设备 | 3.33 | 625.52 | 75.72 | 天力锂能 | 20.02 |
房地产 | 3.01 | 109.06 | 20.67 | 南都物业 | 10.04 |
有色金属 | 2.54 | 339.60 | 30.98 | 寒锐钴业 | 13.75 |
综合 | 2.28 | 10.56 | 3.59 | 南京新百 | 9.94 |
国防军工 | 2.17 | 264.58 | -1.96 | 三角防务 | 13.25 |
交通运输 | 2.13 | 170.15 | 44.91 | 凤凰航运 | 9.84 |
建筑材料 | 1.99 | 51.35 | 1.48 | 金刚光伏 | 10.90 |
机械设备 | 1.90 | 354.08 | -3.31 | 蓝海华腾 | 20.01 |
钢铁 | 1.55 | 38.28 | 10.37 | ST西钢 | 5.18 |
环保 | 1.53 | 56.81 | 17.03 | 百川畅银 | 7.67 |
家用电器 | 1.52 | 94.31 | 0.68 | 开能健康 | 19.94 |
商贸零售 | 1.51 | 54.79 | -8.40 | 德必集团 | 4.35 |
轻工制造 | 1.51 | 56.43 | -11.55 | 滨海能源 | 10.06 |
美容护理 | 1.39 | 22.96 | 16.40 | 青松股份 | 20.05 |
建筑装饰 | 1.35 | 116.31 | 0.50 | 国晟科技 | 7.46 |
医药生物 | 1.05 | 577.04 | 5.66 | 达嘉维康 | 20.02 |
社会服务 | 0.99 | 42.54 | -22.05 | *ST明诚 | 4.88 |
传媒 | 0.97 | 135.40 | -32.08 | 思美传媒 | 6.01 |
电子 | 0.97 | 464.94 | -8.43 | N欧莱 | 148.75 |
基础化工 | 0.96 | 415.33 | -5.40 | 领湃科技 | 20.00 |
非银金融 | 0.96 | 174.03 | 9.95 | 信达证券 | 4.64 |
汽车 | 0.90 | 262.71 | -24.02 | 朗博科技 | 10.03 |
农林牧渔 | 0.89 | 91.40 | -1.09 | 绿康生化 | 9.98 |
计算机 | 0.88 | 308.68 | -22.37 | 麦迪科技 | 10.01 |
纺织服饰 | 0.59 | 35.10 | -8.96 | ST步森 | 5.10 |
公用事业 | 0.45 | 133.87 | -5.50 | 京运通 | 4.75 |
石油石化 | 0.22 | 53.02 | -15.00 | 恒通股份 | 2.84 |
煤炭 | 0.21 | 57.28 | -37.00 | 淮河能源 | 3.53 |
食品饮料 | 0.10 | 133.70 | -1.10 | 岩石股份 | 5.57 |
通信 | 0.02 | 179.76 | -18.21 | *ST通脉 | 5.12 |
银行 | -0.07 | 94.49 | -9.88 | 农业银行 | -1.35 |
推荐阅读:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。
上一篇:1437只股短线走稳 站上五日均线 下一篇:【盘中播报】114只个股跨越牛熊分界线