长城证券2023年度分配预案:拟10派1.15元
admin
2024年04月23日
阅读数 54575
4月23日长城证券发布2023年度分配预案,拟10派1.15元(含税),预计派现金额合计为4.64亿元。派现额占净利润比例为32.25%,这是公司上市以来,累计第6次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派1.15元(含税) | 4.64 | 1.32 |
2022.12.31 | 10派1元(含税) | 4.03 | 1.03 |
2021.12.31 | 10派1.5元(含税) | 4.66 | 1.26 |
2020.12.31 | 10派1元(含税) | 3.10 | 0.73 |
2019.12.31 | 10派1.1元(含税) | 3.41 | 0.78 |
2018.12.31 | 10派2元(含税) | 6.21 | 1.61 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2023年报,共实现营业收入39.91亿元,同比增长27.66%,实现净利润14.38亿元,同比增长60.00%,基本每股收益为0.36元,加权平均净资产收益率为5.12%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
资金面上看,近5日主力资金净流出2768.28万元。
北向资金动态显示,深股通最新持有3114.21万股,近5日持股量减少84.74万股,下降2.65%。
按申万行业统计,长城证券所属的非银金融行业共有51家公司公布了2023年度分配方案,派现金额最多的是中国平安,派现金额为271.61亿元,其次是中国人寿、中国太保,派现金额分别为121.54亿元、98.13亿元。(数据宝)
2023年度非银金融行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) |
股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 0.00 | 15 | 2716146.30 | 31.71 | 3.12 |
601628 | 中国人寿 | 0.00 | 4.3 | 1215400.00 | 57.57 | 1.22 |
601601 | 中国太保 | 0.00 | 10.2 | 981274.83 | 36.00 | 3.65 |
600030 | 中信证券 | 0.00 | 4.75 | 703975.97 | 35.70 | 2.16 |
601319 | 中国人保 | 0.00 | 1.56 | 689900.00 | 30.29 | 2.72 |
601688 | 华泰证券 | 0.00 | 4.3 | 388263.55 | 30.45 | 2.89 |
601211 | 国泰君安 | 0.00 | 4 | 356184.43 | 38.00 | 2.68 |
601336 | 新华保险 | 0.00 | 8.5 | 265200.00 | 30.44 | 2.31 |
002736 | 国信证券 | 0.00 | 2.7 | 259535.59 | 40.38 | 2.83 |
601881 | 中国银河 | 0.00 | 2.2 | 240556.85 | 30.53 | 1.82 |
000776 | 广发证券 | 0.00 | 3 | 228175.37 | 32.70 | 1.89 |
600999 | 招商证券 | 0.00 | 2.52 | 219152.48 | 25.01 | 1.76 |
601066 | 中信建投 | 0.00 | 2.5 | 193917.37 | 27.57 | 0.96 |
000617 | 中油资本 | 0.00 | 1.17 | 147912.33 | 30.02 | 1.62 |
000166 | 申万宏源 | 0.00 | 0.56 | 140223.69 | 30.44 | 1.23 |
600837 | 海通证券 | 0.00 | 1 | 130045.42 | 128.96 | 1.02 |
601788 | 光大证券 | 0.00 | 2.803 | 129240.38 | 30.26 | 1.69 |
600958 | 东方证券 | 0.00 | 1.5 | 126927.03 | 46.09 | 1.46 |
601995 | 中金公司 | 0.00 | 1.8 | 86890.62 | 14.11 | 0.44 |
000987 | 越秀资本 | 0.00 | 1.7 | 85291.25 | 35.48 | 2.48 |
600061 | 国投资本 | 0.00 | 1.1 | 70621.79 | 29.96 | 1.52 |
000728 | 国元证券 | 0.00 | 1.5 | 65456.67 | 35.05 | 2.12 |
300059 | 东方财富 | 0.00 | 0.4 | 63142.17 | 7.71 | 0.23 |
601878 | 浙商证券 | 0.00 | 1.4 | 53751.78 | 30.65 | 1.32 |
600909 | 华安证券 | 0.00 | 1 | 46976.64 | 36.86 | 1.96 |
002939 | 长城证券 | 0.00 | 1.15 | 46395.91 | 32.25 | 1.32 |
601456 | 国联证券 | 0.00 | 1.42 | 40211.18 | 59.90 | 1.26 |
300773 | 拉卡拉 | 0.00 | 5 | 40001.00 | 87.40 | 2.70 |
000563 | 陕国投A | 0.00 | 0.7 | 35797.79 | 33.07 | 2.18 |
000958 | 电投产融 | 0.00 | 0.63 | 33915.54 | 26.70 | 1.43 |
601198 | 东兴证券 | 0.00 | 1.02 | 32970.94 | 40.22 | 1.19 |
601236 | 红塔证券 | 0.00 | 0.6 | 28300.73 | 90.63 | 0.71 |
601136 | 首创证券 | 0.00 | 1 | 27333.34 | 38.99 | 0.50 |
000750 | 国海证券 | 0.00 | 0.4 | 25544.70 | 78.13 | 1.05 |
000686 | 东北证券 | 0.00 | 1 | 23404.53 | 35.01 | 1.31 |
600369 | 西南证券 | 0.00 | 0.35 | 23257.88 | 38.62 | 0.80 |
600918 | 中泰证券 | 0.00 | 0.3 | 20905.88 | 11.62 | 0.41 |
600120 | 浙江东方 | 0.00 | 0.58 | 19650.62 | 40.52 | 1.48 |
601901 | 方正证券 | 0.00 | 0.23 | 18933.83 | 8.80 | 0.28 |
601059 | 信达证券 | 0.00 | 0.46 | 14917.80 | 10.17 | 0.25 |
600621 | 华鑫股份 | 0.00 | 1.13 | 11988.16 | 30.17 | 0.90 |
600095 | 湘财股份 | 0.00 | 0.35 | 10007.16 | 83.80 | 0.38 |
002961 | 瑞达期货 | 0.00 | 2.2 | 9790.65 | 40.16 | 1.35 |
600705 | 中航产融 | 0.00 | 0.1 | 8824.89 | 30.41 | 0.24 |
601375 | 中原证券 | 0.00 | 0.14 | 6500.04 | 30.72 | 0.34 |
603300 | 华铁应急 | 0.00 | 0.22 | 4296.63 | 5.37 | 0.32 |
603093 | 南华期货 | 0.00 | 0.66 | 4026.43 | 10.02 | 0.54 |
000532 | 华金资本 | 0.00 | 0.65 | 2240.60 | 30.28 | 0.55 |
002945 | 华林证券 | 0.00 | 0.04 | 1080.00 | 34.08 | 0.03 |
600830 | 香溢融通 | 0.00 | 0.15 | 681.48 | 30.70 | 0.23 |
001236 | 弘业期货 | 0.00 | 0.04 | 403.11 | 51.74 | 0.03 |
推荐阅读:
得润电子:CPU Socket跻身国际前列,市场需求或进一步释放
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。