科创板活跃股排行榜(4月17日)
科创50指数今日上涨2.42%,报收750.89点,科创板全日成交量20.34亿股,成交额541.49亿元,加权平均换手率为1.59%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,545只股收盘上涨,涨幅超过10%的有72只,其中,佰维存储、和林微纳、卓锦股份等5股涨停,涨幅在5%至10%的有256只,收盘下跌的有26只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有3只,换手率10%~20%的有5只,换手率5%~10%的42只,换手率3%~5%的91只,换手率1%~3%的301只,换手率不足1%的有129只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
换手率最高的是中邮科技,该股今日收盘上涨10.11%,全天换手率29.29%,成交额2.36亿元,其次是莱斯信息,该股今日收盘涨停,全天换手率28.80%,成交额7.85亿元,该股今日收盘上涨20.00%,全天换手率28.80%,成交额7.85亿元,换手率居前的还有灿芯股份、华丰科技、成都华微等,换手率分别为27.61%、16.86%、12.34%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,灿芯股份为上市5日内的新股。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有49只,莱斯信息、佰维存储、卓锦股份等收盘涨停。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有22只个股上榜;电力设备、计算机等紧随其后,分别有6只、6只个股上榜。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
资金流向方面,高换手率个股中,有35股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有佰维存储、源杰科技、天奈科技,净流入金额分别为9804.35万元、8865.42万元、3638.04万元,净流出金额较多的有纳睿雷达、圣诺生物、磁谷科技,净流出金额分别为1416.71万元、1376.97万元、1026.01万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共23股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至4月16日,近5日融资余额增加较多的有天奈科技、灿芯股份、航天宏图等,分别增加9157.30万元、7076.13万元、3083.15万元;融资余额减少金额较多的有佰维存储、源杰科技、容百科技等,分别减少5027.16万元、3979.95万元、3369.88万元。
高换手率个股中,15股公布了2023年报,净利润同比增幅较高的是灿芯股份、中科蓝讯、中创股份,净利润增幅为79.70%、78.64%、52.05%。有35股已经公布了2023年全年业绩快报,净利润增幅较高的有晶升股份、上声电子,增幅为109.03%、83.67%。(数据宝)
4月17日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688648 | 中邮科技 | 29.30 | 10.11 | 29.29 | 973.66 |
688631 | 莱斯信息 | 82.33 | 20.00 | 28.80 | 1616.86 |
688691 | 灿芯股份 | 46.50 | 5.68 | 27.61 | 149.01 |
688629 | 华丰科技 | 23.38 | 15.97 | 16.86 | 1647.85 |
688709 | 成都华微 | 20.80 | 9.47 | 12.34 | 1146.86 |
688573 | 信宇人 | 20.34 | 7.62 | 12.09 | -16.21 |
688522 | 纳睿雷达 | 58.00 | 8.78 | 10.84 | -1416.71 |
688498 | 源杰科技 | 142.49 | 16.61 | 10.03 | 8865.42 |
688695 | 中创股份 | 34.93 | 5.69 | 9.57 | 245.26 |
688369 | 致远互联 | 17.66 | 3.03 | 9.53 | -638.67 |
688685 | 迈信林 | 34.02 | 4.48 | 9.19 | 1042.98 |
688627 | 精智达 | 56.78 | 11.60 | 8.96 | 630.51 |
688720 | 艾森股份 | 30.36 | 7.20 | 8.72 | 186.98 |
688693 | 锴威特 | 22.33 | 7.98 | 8.28 | -404.16 |
688253 | 英诺特 | 33.33 | 1.18 | 8.26 | -945.04 |
688525 | 佰维存储 | 44.92 | 20.01 | 8.18 | 9804.35 |
688182 | 灿勤科技 | 12.76 | 9.06 | 7.99 | 214.50 |
688325 | 赛微微电 | 33.25 | 5.52 | 7.67 | 518.11 |
688702 | 盛科通信 | 32.35 | 10.03 | 7.37 | 24.64 |
688535 | 华海诚科 | 65.63 | 12.90 | 7.34 | 632.55 |
688701 | 卓锦股份 | 4.80 | 20.00 | 7.25 | 130.26 |
688533 | 上声电子 | 23.97 | 7.73 | 7.23 | -417.66 |
688651 | 盛邦安全 | 25.86 | 10.23 | 7.16 | 7.68 |
688332 | 中科蓝讯 | 56.80 | 1.81 | 7.06 | 478.62 |
688260 | 昀冢科技 | 20.40 | 18.60 | 7.04 | 1864.69 |
688499 | 利元亨 | 28.66 | 7.42 | 7.01 | 141.86 |
688328 | 深科达 | 14.80 | 11.95 | 6.95 | -355.33 |
688603 | 天承科技 | 41.97 | 12.58 | 6.82 | 241.51 |
688601 | 力芯微 | 42.30 | 8.13 | 6.76 | 1549.55 |
688668 | 鼎通科技 | 53.55 | 7.01 | 6.74 | -857.86 |
688458 | 美芯晟 | 39.53 | 9.29 | 6.71 | -2.54 |
688419 | 耐科装备 | 23.05 | 8.37 | 6.69 | -136.86 |
688201 | 信安世纪 | 12.98 | 9.08 | 6.56 | -291.63 |
688663 | 新风光 | 25.94 | 7.95 | 6.41 | 2718.14 |
688117 | 圣诺生物 | 27.00 | -0.92 | 6.30 | -1376.97 |
688478 | 晶升股份 | 26.81 | 7.24 | 6.00 | 327.59 |
688146 | 中船特气 | 28.25 | 6.20 | 5.87 | -11.49 |
688602 | 康鹏科技 | 7.89 | 8.98 | 5.83 | 42.65 |
688448 | 磁谷科技 | 20.69 | 6.10 | 5.75 | -1026.01 |
688334 | 西高院 | 15.50 | 4.17 | 5.61 | 704.49 |
688339 | 亿华通 | 37.07 | 19.54 | 5.52 | 1959.75 |
688116 | 天奈科技 | 28.43 | 7.24 | 5.51 | 3638.04 |
688066 | 航天宏图 | 20.60 | 7.29 | 5.51 | -804.77 |
688584 | 上海合晶 | 16.60 | 5.40 | 5.43 | 38.63 |
688512 | 慧智微 | 9.61 | 10.08 | 5.37 | 17.63 |
688653 | 康希通信 | 11.18 | 10.04 | 5.22 | 64.54 |
688195 | 腾景科技 | 26.30 | 15.15 | 5.21 | 2149.28 |
688671 | 碧兴物联 | 21.10 | 7.65 | 5.16 | 9.85 |
688418 | 震有科技 | 16.40 | 6.63 | 5.08 | 1163.37 |
688005 | 容百科技 | 32.78 | 6.81 | 5.03 | 1056.17 |
推荐阅读:
"好资产便宜了就再买一点!"券商资管规模数据出炉,顶流基金经理最新观点来了
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。