1775家公司公布年报 234家业绩增幅翻倍

admin 2024年04月16日 阅读数 71930

证券时报•数据宝统计,截至4月16日,有1775家公司公布2023年年报,其中1051家净利润同比增长,724家同比下降,1114家营业收入同比增长,661家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有丽江股份等837家,利润收入均下降的有芯海科技等447家,业绩增幅翻倍的公司有234家,其中丽江股份增幅最大,达5971.91%。(数据宝)

1775家公司公布年报 234家业绩增幅翻倍
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

已公布年报公司净利润增幅排名

1775家公司公布年报 234家业绩增幅翻倍
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

代码 简称 每股收益(元) 净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
002033 丽江股份 0.4139 22741.05 5971.91 79890.47 152.37
600027 华电国际 0.3500 452212.50 3789.00 11717612.5 9.45
002608 江苏国信 0.5000 187036.85 3014.44 3457218.60 6.38
002521 齐峰新材 0.4800 23677.99 2690.93 366082.37 17.39
300842 帝科股份 3.8500 38564.06 2336.51 960282.27 154.94
600858 银座股份 0.4166 21664.39 2079.10 553911.47 2.97
600616 金枫酒业 0.1600 10453.85 1927.49 57281.31 -13.42
600168 武汉控股 0.2000 14470.20 1908.64 310346.47 7.24
300130 新国都 1.4400 75504.31 1588.44 380126.49 -11.94
000581 威孚高科 1.8800 183729.13 1446.28 1109314.20 -12.86
002559 亚威股份 0.1798 9885.45 1221.51 192812.22 5.35
600493 凤竹纺织 0.9972 27124.12 949.48 99549.44 -13.33
300860 锋尚文化 0.9800 13447.95 813.92 67677.85 111.46
601236 红塔证券 0.0700 31227.37 710.57 120095.00 43.63
600754 锦江酒店 0.9362 100174.68 691.14 1464937.90 29.53
002592 ST八菱 0.4000 10549.77 680.46 54268.20 -1.77
600576 祥源文旅 0.1400 15140.09 670.72 72226.15 55.81
605289 罗曼股份 0.7400 8053.93 633.10 61019.66 95.39
603225 新凤鸣 0.7200 108615.26 628.44 6146860.18 21.03
002471 中超控股 0.1980 25104.09 624.11 611100.72 3.74
000531 穗恒运A 0.3504 29311.03 611.45 482224.78 22.64
300018 中元股份 0.1300 6011.33 580.07 44808.54 1.19
600223 福瑞达 0.3000 30338.72 567.44 457874.63 -64.65
300281 金明精机 0.0160 671.55 525.26 45449.11 -3.79
600605 汇通能源 0.2740 5645.40 509.13 12998.56 19.82
600535 天士力 0.7200 107107.23 505.34 867401.42 0.42
688336 三生国健 0.4800 29461.44 497.63 101403.43 22.84
300758 七彩化学 0.0300 1100.25 493.78 121782.25 0.77
600020 中原高速 0.3176 82842.74 491.00 570281.89 -23.04
000058 深赛格 0.0735 9046.75 473.44 194906.55 6.58
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 财报解析 财报、业绩预告、暴增、业绩大增

推荐阅读:

1月19日阿科力涨停分析:新冠疫苗,页岩气概念热股

11连板,新年第1只大牛股诞生,公司提示四大风险!苹果Vision Pro预售火爆,机构密集调研这些MR概念股

私募新规落地或提升雪球门槛 投资者感慨“要敬畏市场,敬畏杠杆”

建艺集团1月31日龙虎榜数据

今日25只个股突破年线

上市公司舆情周报|证监会通报*ST左江案进展,A股回购增持潮持续

痛惜!船运巨头董事长因车祸去世,年仅50岁

习近平向第37届非洲联盟峰会致贺电

新春走基层|实探蔬菜之乡寿光:大棚是必到的旅游景点

2月20日维海德涨停分析:教育信息化,远程办公,超高清视频概念热股

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。

热门
标签列表