两市ETF融资余额增加1.43亿元
最新两市ETF两融余额为1079.79亿元,环比上一交易日增加2.27亿元,其中,ETF融资余额环比增加1.43亿元,融券余额环比增加8374.70万元。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月15日,两市ETF两融余额为1079.79亿元,较上一交易日增加2.27亿元,环比增加0.21%,其中,ETF融资余额为962.60亿元,较上一交易日增加1.43亿元,环比增加0.15%。
具体来看,深市ETF最新两融余额357.84亿元,较上一日减少9245.99万元,ETF融资余额331.19亿元,环比减少5950.79万元,融券余量14.45亿份,环比减少12.10万份,降幅0.01%,ETF最新融券余额26.65亿元,环比减少3295.20万元。沪市ETF最新两融余额721.95亿元,较上一日增加3.19亿元,ETF融资余额631.41亿元,环比增加2.03亿元,融券余量39.49亿份,环比增加3953.35万份,增幅1.01%,ETF最新融券余额90.54亿元,环比增加1.17亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有75只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额97.09亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为86.10亿元、78.29亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有广发中证央企创新驱动ETF、广发中证国新央企股东回报ETF、华夏中证央企ETF,最新融资余额分别为2563.03万元、381.02万元、206.72万元,环比分别增长1868.50%、1009.69%、139.04%;降幅居前的有博时全球中国教育(QDII-ETF)、富国中证价值ETF、南方沪深300ETF,融资余额环比分别下降93.27%、86.91%、70.54%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 2563.03 | 1868.50 | 513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | 750.16 | -93.27 |
560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 381.02 | 1009.69 | 512040 | 富国中证价值ETF | 14.02 | -86.91 |
512950 | 华夏中证央企ETF | 206.72 | 139.04 | 159925 | 南方沪深300ETF | 104.33 | -70.54 |
560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 155.37 | 106.15 | 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 92.67 | -65.27 |
517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 262.91 | 86.12 | 159902 | 华夏中小企业100ETF | 540.35 | -41.61 |
510760 | 国泰上证综合ETF | 2606.32 | 68.70 | 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 810.97 | -39.61 |
562000 | 华宝中证100ETF | 35.68 | 67.65 | 515260 | 华宝中证电子50ETF | 593.50 | -25.68 |
510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 6415.79 | 56.01 | 560050 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 3850.23 | -24.79 |
511220 | 海富通上证城投债ETF | 93.96 | 48.16 | 563000 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 3414.69 | -20.23 |
515180 | 易方达中证红利ETF | 2411.66 | 45.33 | 560500 | 鹏扬中证500质量成长ETF | 77.28 | -16.71 |
统计显示,4月15日,融资净买入金额居前的为广发中证香港创新药(QDII-ETF)、富国中债7-10年政策性金融债ETF、华夏恒生互联网科技业ETF(QDII),融资净买入金额分别为6182.65万元、5083.76万元、2933.95万元,融资净卖出居前的有华泰柏瑞沪深300ETF、易方达创业板ETF、广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF),融资净卖出金额分别为4495.14万元、3523.65万元、2867.77万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 52658.99 | 6182.65 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 632117.62 | -4495.14 |
511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 23946.45 | 5083.76 | 159915 | 易方达创业板ETF | 112948.11 | -3523.65 |
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 141330.59 | 2933.95 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 149947.57 | -2867.77 |
513130 | 恒生科技 | 62604.40 | 2712.37 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 83256.29 | -2314.43 |
518880 | 华安黄金易(ETF) | 970866.30 | 2545.84 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 18739.78 | -1766.61 |
515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 2563.03 | 2432.83 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 53548.47 | -1714.00 |
510500 | 南方中证500ETF | 128477.80 | 2382.27 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 110295.86 | -1645.93 |
510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 6415.79 | 2303.35 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 410283.58 | -1456.86 |
513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 301640.12 | 2104.74 | 560050 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 3850.23 | -1269.09 |
513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 73564.46 | 1950.58 | 510050 | 华夏上证50ETF | 479149.77 | -1248.85 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为40.78亿元、27.99亿元、17.54亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中证500ETF、华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,较上一日分别增加5032.41万元、3326.96万元、2869.63万元,融券余额减少金额居前的有华夏中证1000ETF、南方中证1000ETF、广发中证1000ETF,较上一日分别减少3032.29万元、2223.87万元、1205.40万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是广发中证全指医药卫生ETF,最新融券余量为388.66万份,环比增加58787.88%,增幅居前的还有华夏上证50ETF、华夏沪深300ETF,融券余量分别增加120.25%、87.02%,融券余量降幅居前的有南方沪深300ETF、华夏中小企业100ETF、华宝中证医疗ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中证500ETF | 407767.02 | 5032.41 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 175395.48 | -3032.29 |
510050 | 华夏上证50ETF | 5992.21 | 3326.96 | 512100 | 南方中证1000ETF | 279900.24 | -2223.87 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 15305.45 | 2869.63 | 560010 | 广发中证1000ETF | 90811.02 | -1205.40 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 9808.67 | 2026.69 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 3387.71 | -1197.12 |
512010 | 易方达沪深300医药ETF | 4850.53 | 816.11 | 159925 | 南方沪深300ETF | 0.00 | -1090.28 |
512500 | 华夏中证500ETF | 12692.20 | 641.20 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 22833.18 | -232.79 |
588800 | 华夏上证科创板100ETF | 2084.58 | 491.51 | 159629 | 富国中证1000ETF | 20680.96 | -175.02 |
159628 | 万家国证2000ETF | 2626.29 | 421.62 | 159902 | 华夏中小企业100ETF | 7.43 | -170.20 |
512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 5485.17 | 315.73 | 513130 | 恒生科技 | 350.43 | -94.61 |
159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 237.86 | 237.46 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 177.17 | -53.30 |
推荐阅读:
"好资产便宜了就再买一点!"券商资管规模数据出炉,顶流基金经理最新观点来了
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。