62只股涨停 最大封单资金3.62亿元
admin
2024年03月13日
阅读数 59912
截至收盘,上证指数报收3043.83点,下跌0.40%;深证成指收于9604.99点,下跌0.27%;创业板指下跌0.57%;科创50指数下跌0.34%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2234只,占比41.78%,下跌个股有2931只,平盘个股182只。其中,收盘股价涨停的有62只,跌停股有4只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有59只,创业板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车、传媒、计算机行业,上榜个股分别有10只、9只、7只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
涨停股中,ST华铁、*ST步高等5只股为ST股。连续涨停天数看,立航科技、艾艾精工等已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,星光股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有7172.16万股,其次是中电兴发、榕基软件等,涨停板封单分别有5688.37万股、3109.92万股。以封单金额计算,中电兴发、中国软件、榕基软件等涨停板封单资金较多,分别有3.62亿元、2.93亿元、1.99亿元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002298 | 中电兴发 | 6.36 | 1.23 | 5688.37 | 36178.05 | 计算机 |
600536 | 中国软件 | 36.19 | 3.78 | 809.91 | 29310.61 | 计算机 |
002474 | 榕基软件 | 6.41 | 3.77 | 3109.92 | 19934.59 | 计算机 |
002076 | 星光股份 | 2.40 | 1.71 | 7172.16 | 17213.18 | 家用电器 |
603533 | 掌阅科技 | 24.90 | 12.03 | 399.82 | 9955.52 | 传媒 |
002846 | 英联股份 | 9.42 | 1.18 | 1054.95 | 9937.60 | 轻工制造 |
605111 | 新洁能 | 40.13 | 7.31 | 216.07 | 8670.80 | 电子 |
600880 | 博瑞传播 | 5.06 | 6.12 | 1703.00 | 8617.17 | 社会服务 |
002015 | 协鑫能科 | 11.29 | 3.74 | 748.95 | 8455.65 | 公用事业 |
002350 | 北京科锐 | 5.83 | 5.50 | 1370.12 | 7987.82 | 电力设备 |
603985 | 恒润股份 | 21.95 | 7.72 | 318.57 | 6992.61 | 电力设备 |
002602 | 世纪华通 | 5.31 | 7.06 | 1304.80 | 6928.50 | 传媒 |
002574 | 明牌珠宝 | 6.03 | 1.23 | 1114.31 | 6719.28 | 纺织服饰 |
002075 | 沙钢股份 | 4.74 | 5.80 | 1362.57 | 6458.57 | 钢铁 |
600733 | 北汽蓝谷 | 7.73 | 12.17 | 815.52 | 6303.97 | 汽车 |
002279 | 久其软件 | 6.11 | 5.73 | 1011.19 | 6178.37 | 计算机 |
603721 | 中广天择 | 30.67 | 19.58 | 191.69 | 5879.13 | 传媒 |
600807 | 济南高新 | 3.30 | 3.18 | 1746.65 | 5763.96 | 有色金属 |
001316 | 润贝航科 | 34.34 | 12.47 | 164.88 | 5662.01 | 石油石化 |
002544 | 普天科技 | 21.62 | 5.10 | 241.40 | 5219.07 | 通信 |
603580 | 艾艾精工 | 18.41 | 8.98 | 272.13 | 5009.89 | 基础化工 |
000576 | 甘化科工 | 7.98 | 4.57 | 621.01 | 4955.67 | 国防军工 |
002454 | 松芝股份 | 6.69 | 1.08 | 681.99 | 4562.49 | 汽车 |
000981 | 山子股份 | 1.46 | 1.07 | 3105.53 | 4534.08 | 汽车 |
603189 | 网达软件 | 14.64 | 6.16 | 307.97 | 4508.68 | 计算机 |
002919 | 名臣健康 | 25.54 | 2.22 | 176.24 | 4501.18 | 传媒 |
600892 | 大晟文化 | 5.17 | 3.61 | 846.12 | 4374.44 | 传媒 |
002698 | 博实股份 | 17.26 | 5.39 | 250.12 | 4317.07 | 机械设备 |
002425 | 凯撒文化 | 4.16 | 13.99 | 931.87 | 3876.58 | 传媒 |
300781 | 因赛集团 | 60.71 | 39.04 | 63.64 | 3863.34 | 传媒 |
601279 | 英利汽车 | 5.90 | 20.37 | 632.63 | 3732.52 | 汽车 |
002190 | 成飞集成 | 17.82 | 2.90 | 208.27 | 3711.39 | 汽车 |
600178 | 东安动力 | 12.54 | 16.12 | 255.61 | 3205.35 | 汽车 |
603955 | 大千生态 | 13.53 | 3.42 | 228.85 | 3096.34 | 建筑装饰 |
605577 | 龙版传媒 | 22.46 | 13.87 | 135.05 | 3033.22 | 传媒 |
600551 | 时代出版 | 12.98 | 6.28 | 230.84 | 2996.30 | 传媒 |
000509 | 华塑控股 | 3.45 | 2.22 | 867.98 | 2994.54 | 电子 |
603261 | 立航科技 | 45.84 | 52.62 | 61.94 | 2839.33 | 国防军工 |
605588 | 冠石科技 | 49.57 | 26.64 | 53.16 | 2635.14 | 电子 |
603238 | 诺邦股份 | 12.25 | 3.72 | 197.82 | 2423.32 | 美容护理 |
603787 | 新日股份 | 11.48 | 3.04 | 190.84 | 2190.85 | 汽车 |
001229 | 魅视科技 | 35.85 | 17.35 | 49.55 | 1776.32 | 计算机 |
002772 | 众兴菌业 | 7.63 | 4.96 | 225.36 | 1719.47 | 农林牧渔 |
603138 | 海量数据 | 15.47 | 10.97 | 98.91 | 1530.10 | 计算机 |
002290 | 禾盛新材 | 13.94 | 3.35 | 105.94 | 1476.80 | 家用电器 |
603331 | 百达精工 | 12.76 | 11.12 | 113.06 | 1442.63 | 机械设备 |
603963 | 大理药业 | 9.02 | 10.13 | 151.07 | 1362.62 | 医药生物 |
002793 | 罗欣药业 | 5.01 | 5.99 | 203.27 | 1018.39 | 医药生物 |
600114 | 东睦股份 | 16.13 | 8.44 | 61.12 | 985.80 | 机械设备 |
002168 | 惠程科技 | 4.24 | 8.51 | 230.19 | 976.00 | 电力设备 |
603879 | 永悦科技 | 5.91 | 16.20 | 153.79 | 908.90 | 基础化工 |
600303 | ST曙光 | 3.22 | 1.23 | 276.39 | 889.97 | 汽车 |
000099 | 中信海直 | 12.96 | 23.92 | 51.09 | 662.17 | 交通运输 |
002251 | *ST步高 | 3.44 | 2.11 | 178.48 | 613.97 | 商贸零售 |
000976 | ST华铁 | 1.48 | 4.21 | 361.02 | 534.31 | 机械设备 |
603286 | 日盈电子 | 20.68 | 24.85 | 22.25 | 460.13 | 汽车 |
600861 | 北京人力 | 20.68 | 3.43 | 21.68 | 448.34 | 商贸零售 |
002902 | 铭普光磁 | 34.43 | 41.18 | 9.12 | 313.87 | 通信 |
300484 | 蓝海华腾 | 11.16 | 13.73 | 27.15 | 302.99 | 机械设备 |
301230 | 泓博医药 | 36.42 | 17.78 | 0.99 | 36.06 | 医药生物 |
002592 | ST八菱 | 5.69 | 3.68 | 4.18 | 23.78 | 汽车 |
600462 | ST九有 | 2.66 | 2.35 | 6.05 | 16.09 | 通信 |
推荐阅读:
估值几乎历史最低!丘栋荣四季度新进歌尔股份(002241.SZ) 看好港股医药电动车领域
连亏3年后,消费电子龙头将扭亏为盈!这些公司预计业绩大幅增长
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。