A股平均股价10.15元 98股股价不足2元
admin
2024年03月04日
阅读数 65133
按最新收盘价计算,A股均价为10.15元,不足2元的个股共有98只,股价最低的是ST鸿达,最新收盘价为0.58元。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月4日收盘,沪指报收3039.31点,A股平均股价为10.15元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有98只,最低的是ST鸿达,最新收盘价为0.58元,其次是*ST新海、ST贵人,最新收盘价分别为0.78元、0.78元。特征来看,股价低于2元个股中,共有35只ST股上榜,占比为35.71%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有17只,涨幅居前的有迪马股份、*ST中捷、*ST京蓝,分别上涨9.92%、5.00%、4.97%。下跌的有75只,跌幅居前的有洪涛股份、*ST长方、*ST美尚,跌幅分别为10.00%、6.80%、6.72%。(数据宝)
低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) |
日涨跌幅 (%) |
日换手率 (%) |
市净率 (倍) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002002 | ST鸿达 | 0.58 | 0.19 | 基础化工 | ||
002089 | *ST新海 | 0.78 | 1.09 | 通信 | ||
603555 | ST贵人 | 0.78 | -4.88 | 0.42 | 0.75 | 纺织服饰 |
000005 | ST星源 | 0.87 | -5.43 | 0.93 | 0.77 | 环保 |
603603 | *ST博天 | 1.00 | 0.57 | 环保 | ||
002699 | *ST美盛 | 1.07 | -5.31 | 5.59 | 0.77 | 传媒 |
000961 | 中南建设 | 1.10 | -1.79 | 2.41 | 0.33 | 房地产 |
300495 | *ST美尚 | 1.11 | -6.72 | 3.64 | 2.42 | 建筑装饰 |
600823 | ST世茂 | 1.14 | -1.72 | 0.43 | 0.23 | 房地产 |
002501 | 利源股份 | 1.16 | -1.69 | 1.45 | 3.61 | 有色金属 |
000416 | *ST民控 | 1.17 | -4.88 | 0.28 | 0.72 | 非银金融 |
002005 | ST德豪 | 1.19 | 0.85 | 0.26 | 2.52 | 家用电器 |
000976 | ST华铁 | 1.20 | -4.76 | 1.39 | 0.61 | 机械设备 |
600743 | 华远地产 | 1.24 | -1.59 | 1.45 | 1.15 | 房地产 |
300116 | 保力新 | 1.28 | -1.54 | 1.55 | 22.47 | 电力设备 |
000981 | 山子股份 | 1.29 | -3.01 | 1.00 | 3.58 | 汽车 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.30 | -1.52 | 0.47 | 0.56 | 钢铁 |
600321 | 正源股份 | 1.31 | 0.77 | 2.27 | 1.29 | 建筑装饰 |
002505 | 鹏都农牧 | 1.32 | -2.94 | 1.03 | 1.70 | 农林牧渔 |
000982 | 中银绒业 | 1.33 | -0.75 | 1.58 | 4.63 | 电力设备 |
002087 | *ST新纺 | 1.34 | -3.60 | 4.86 | 1.89 | 纺织服饰 |
600022 | 山东钢铁 | 1.35 | -0.74 | 0.39 | 0.68 | 钢铁 |
600157 | 永泰能源 | 1.37 | -0.72 | 1.12 | 0.66 | 煤炭 |
300301 | *ST长方 | 1.37 | -6.80 | 2.10 | 9.61 | 电子 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.37 | -1.44 | 0.56 | 0.79 | 钢铁 |
603557 | ST起步 | 1.39 | -4.79 | 1.20 | 2.06 | 纺织服饰 |
600221 | 海航控股 | 1.40 | -1.41 | 0.29 | 16.05 | 交通运输 |
600340 | 华夏幸福 | 1.42 | -2.74 | 1.58 | 0.63 | 房地产 |
600568 | ST中珠 | 1.43 | -2.05 | 0.18 | 1.12 | 医药生物 |
600565 | 迪马股份 | 1.44 | 9.92 | 7.23 | 0.77 | 房地产 |
601880 | 辽港股份 | 1.45 | -0.68 | 0.30 | 0.88 | 交通运输 |
000861 | 海印股份 | 1.46 | -0.68 | 2.46 | 1.16 | 商贸零售 |
002470 | 金正大 | 1.47 | -1.34 | 0.75 | 1.95 | 基础化工 |
000882 | 华联股份 | 1.49 | -1.32 | 0.99 | 0.59 | 商贸零售 |
000656 | 金科股份 | 1.50 | -3.23 | 4.58 | 0.79 | 房地产 |
600289 | ST信通 | 1.50 | -2.60 | 2.10 | 1.49 | 通信 |
600666 | ST瑞德 | 1.50 | 4.90 | 0.34 | 2.65 | 电子 |
600881 | 亚泰集团 | 1.51 | -2.58 | 0.58 | 0.59 | 综合 |
600010 | 包钢股份 | 1.51 | -1.31 | 0.52 | 1.29 | 钢铁 |
600162 | 香江控股 | 1.52 | -1.94 | 0.67 | 0.79 | 房地产 |
300237 | 美晨生态 | 1.53 | -2.55 | 2.42 | 4.94 | 汽车 |
600297 | 广汇汽车 | 1.54 | -1.28 | 0.68 | 0.32 | 汽车 |
000669 | ST金鸿 | 1.54 | -1.91 | 1.62 | 2.32 | 公用事业 |
000620 | *ST新联 | 1.55 | 4.73 | 0.77 | 房地产 | |
002247 | 聚力文化 | 1.55 | -0.64 | 4.27 | 3.31 | 建筑材料 |
002310 | 东方园林 | 1.57 | -0.63 | 1.28 | 1.42 | 建筑装饰 |
002146 | 荣盛发展 | 1.57 | -1.26 | 1.75 | 0.30 | 房地产 |
002663 | 普邦股份 | 1.59 | -0.63 | 1.10 | 0.95 | 建筑装饰 |
002496 | 辉丰股份 | 1.61 | -3.01 | 3.76 | 1.31 | 基础化工 |
002210 | 飞马国际 | 1.61 | 1.26 | 1.22 | 15.36 | 环保 |
300282 | *ST三盛 | 1.62 | 0.62 | 3.67 | 0.46 | 社会服务 |
600898 | ST美讯 | 1.62 | -4.71 | 1.96 | 电子 | |
600653 | 申华控股 | 1.64 | -0.61 | 0.73 | 3.53 | 汽车 |
000793 | 华闻集团 | 1.64 | 0.00 | 2.60 | 1.70 | 传媒 |
601929 | 吉视传媒 | 1.65 | 0.00 | 2.05 | 0.89 | 传媒 |
600811 | 东方集团 | 1.66 | -1.78 | 0.75 | 0.33 | 商贸零售 |
600527 | 江南高纤 | 1.68 | -1.18 | 0.49 | 1.32 | 纺织服饰 |
002021 | *ST中捷 | 1.68 | 5.00 | 4.29 | 机械设备 | |
002024 | ST易购 | 1.68 | 1.82 | 0.25 | 1.18 | 商贸零售 |
002269 | 美邦服饰 | 1.68 | 0.60 | 3.13 | 15.06 | 纺织服饰 |
002305 | 南国置业 | 1.69 | -1.74 | 1.56 | 2.51 | 房地产 |
000711 | *ST京蓝 | 1.69 | 4.97 | 1.73 | 环保 | |
600255 | 鑫科材料 | 1.69 | -1.74 | 0.81 | 2.18 | 有色金属 |
300117 | 嘉寓股份 | 1.70 | -3.41 | 5.88 | 建筑装饰 | |
000889 | ST中嘉 | 1.70 | -2.30 | 2.47 | 6.75 | 通信 |
002217 | 合力泰 | 1.70 | -2.86 | 4.46 | 2.45 | 电子 |
002325 | 洪涛股份 | 1.71 | -10.00 | 25.33 | 1.08 | 建筑装饰 |
000971 | ST高升 | 1.72 | -3.37 | 0.95 | 6.57 | 通信 |
002656 | ST摩登 | 1.72 | 4.88 | 1.00 | 2.68 | 纺织服饰 |
600220 | 江苏阳光 | 1.73 | -1.70 | 0.54 | 1.46 | 纺织服饰 |
002482 | *ST广田 | 1.74 | 4.19 | 0.82 | 建筑装饰 | |
600322 | 津投城开 | 1.76 | -2.22 | 2.31 | 11.07 | 房地产 |
000560 | 我爱我家 | 1.76 | -2.22 | 1.82 | 0.40 | 房地产 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.76 | -1.68 | 0.49 | 0.77 | 钢铁 |
601588 | 北辰实业 | 1.76 | -1.12 | 0.70 | 0.46 | 房地产 |
600567 | 山鹰国际 | 1.77 | -1.12 | 0.68 | 0.61 | 轻工制造 |
002323 | 雅博股份 | 1.77 | -2.21 | 1.88 | 5.72 | 建筑装饰 |
600231 | 凌钢股份 | 1.78 | -1.11 | 0.31 | 0.65 | 钢铁 |
002502 | ST鼎龙 | 1.80 | -4.26 | 2.88 | 1.54 | 有色金属 |
000413 | 东旭光电 | 1.81 | -2.16 | 1.24 | 0.46 | 电子 |
002426 | 胜利精密 | 1.83 | 0.00 | 1.32 | 1.52 | 电子 |
600136 | *ST明诚 | 1.84 | 3.95 | 0.54 | 社会服务 | |
600871 | 石化油服 | 1.84 | -1.08 | 0.36 | 4.22 | 石油石化 |
000564 | ST大集 | 1.86 | 2.76 | 1.34 | 2.80 | 商贸零售 |
002141 | 贤丰控股 | 1.89 | -4.06 | 3.88 | 1.90 | 电子 |
600518 | ST康美 | 1.90 | 1.06 | 0.63 | 3.87 | 医药生物 |
002076 | 星光股份 | 1.91 | 0.53 | 3.77 | 6.54 | 家用电器 |
002433 | *ST太安 | 1.92 | -3.03 | 2.00 | 0.44 | 医药生物 |
002321 | 华英农业 | 1.92 | -1.03 | 0.49 | 3.94 | 农林牧渔 |
601992 | 金隅集团 | 1.92 | -1.54 | 0.37 | 0.45 | 建筑材料 |
600408 | 安泰集团 | 1.94 | -3.00 | 2.19 | 0.94 | 煤炭 |
600067 | 冠城大通 | 1.94 | -2.51 | 1.51 | 0.39 | 房地产 |
600708 | 光明地产 | 1.95 | -2.50 | 1.91 | 0.40 | 房地产 |
300198 | 纳川股份 | 1.97 | -0.51 | 3.22 | 2.02 | 建筑材料 |
002285 | 世联行 | 1.97 | -1.99 | 1.20 | 1.18 | 房地产 |
300266 | 兴源环境 | 1.98 | -1.98 | 1.10 | 3.17 | 环保 |
600070 | ST富润 | 1.99 | -1.97 | 1.52 | 0.96 | 综合 |
000839 | ST国安 | 1.99 | -1.97 | 0.29 | 4.85 | 通信 |
推荐阅读:
富春股份大宗交易成交460.98万股 成交额2304.90万元
上交所ETF行业发展报告发布 境内权益型ETF市值去年底达1.73万亿元
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。