两融余额九连升 杠杆资金大比例加仓158股
两融余额持续回升,最新市场两融余额14844.39亿元,连续9个交易日增加,创12个月以来最长连升纪录,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?
证券时报•数据宝统计显示,截至2月29日,沪深北两融余额为14844.39亿元,较上一交易日增加56.79亿元,其中融资余额14409.07亿元,较上一日增加52.78亿元。分市场来看,沪市两融余额为7914.32亿元,较上一日增加23.90亿元,深市两融余额6918.37亿元,较上一日增加32.63亿元。北交所两融余额11.70亿元,较上一日增加2547.67万元。值得注意的是,这已经是两融余额连续9个交易日持续增加,其间两融余额合计增加633.22亿元。
分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的31个行业融资余额全部呈增加态势,融资余额增加最多的是计算机行业,其间融资余额增加97.72亿元,融资余额增加居前的行业还有电子、通信等。以幅度进行统计,通信行业融资余额增幅最高,达16.86%,其次是煤炭、传媒,增幅分别为12.51%、11.77%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资 余额(亿元) |
融资余额 增加额(亿元) |
增幅(%) |
---|---|---|---|
计算机 | 965.80 | 97.72 | 11.26 |
电子 | 1251.25 | 93.09 | 8.04 |
通信 | 411.40 | 59.34 | 16.86 |
电力设备 | 1128.80 | 46.34 | 4.28 |
医药生物 | 1118.00 | 43.93 | 4.09 |
机械设备 | 585.56 | 43.47 | 8.02 |
非银金融 | 1294.39 | 42.09 | 3.36 |
传媒 | 393.94 | 41.48 | 11.77 |
汽车 | 532.42 | 24.21 | 4.76 |
国防军工 | 456.64 | 23.82 | 5.50 |
银行 | 564.14 | 23.61 | 4.37 |
煤炭 | 165.42 | 18.39 | 12.51 |
基础化工 | 612.00 | 17.72 | 2.98 |
交通运输 | 296.16 | 13.01 | 4.60 |
食品饮料 | 532.00 | 12.49 | 2.40 |
建筑装饰 | 318.16 | 12.02 | 3.93 |
有色金属 | 595.69 | 11.90 | 2.04 |
公用事业 | 326.81 | 9.71 | 3.06 |
房地产 | 307.29 | 8.59 | 2.87 |
农林牧渔 | 218.75 | 6.75 | 3.18 |
钢铁 | 127.19 | 5.84 | 4.81 |
商贸零售 | 181.17 | 5.75 | 3.28 |
石油石化 | 249.18 | 5.16 | 2.11 |
社会服务 | 68.39 | 4.21 | 6.56 |
环保 | 103.17 | 4.02 | 4.06 |
轻工制造 | 103.12 | 3.37 | 3.38 |
建筑材料 | 122.37 | 3.23 | 2.71 |
家用电器 | 161.41 | 3.08 | 1.95 |
纺织服饰 | 49.45 | 1.40 | 2.91 |
美容护理 | 47.97 | 1.05 | 2.24 |
综合 | 30.48 | 1.04 | 3.53 |
158股融资余额增幅超50%
个股方面,两融余额连升期间,68.85%的标的股融资余额出现增长,158股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超50%。华维设计期间融资余额增幅最大,最新融资余额为102.77万元,其间增长1899.35%;其次是春光药装,最新融资余额29.08万元,增幅为1130.18%,融资余额增幅居前的还有大禹生物、国源科技等。
统计发现,融资余额增幅超50%的个股中,所属机械设备行业的个股最多,共有33只股上榜;其次是电子、计算机行业,分别有18只、17只个股上榜。从市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,其间股价平均上涨22.47%,表现强于大盘。维海德其间累计上涨196.20%,表现最好;涨幅居前的还有华研精机、新动力等。
融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 2月29日 融资余额(万元) |
累计增幅(%) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
833427 | 华维设计 | 102.77 | 1899.35 | 15.21 | 建筑装饰 |
838810 | 春光药装 | 29.08 | 1130.18 | 7.67 | 机械设备 |
871970 | 大禹生物 | 1.72 | 810.28 | 4.35 | 农林牧渔 |
835184 | 国源科技 | 299.16 | 693.75 | 17.65 | 计算机 |
835207 | 众诚科技 | 337.05 | 607.81 | 13.27 | 计算机 |
837403 | 康农种业 | 236.76 | 573.84 | 23.84 | 农林牧渔 |
830974 | 凯大催化 | 687.08 | 428.82 | 45.16 | 基础化工 |
430564 | 天润科技 | 601.15 | 367.13 | 5.57 | 计算机 |
838163 | 方大新材 | 31.36 | 334.73 | 4.09 | 轻工制造 |
873690 | 捷众科技 | 151.89 | 279.28 | 29.93 | 汽车 |
830896 | 旺成科技 | 218.85 | 245.18 | 8.56 | 汽车 |
873152 | 天宏锂电 | 607.76 | 243.84 | 26.27 | 电力设备 |
603960 | 克来机电 | 36647.47 | 233.80 | 73.40 | 机械设备 |
301318 | 维海德 | 13543.73 | 215.21 | 196.20 | 计算机 |
600475 | 华光环能 | 22990.87 | 214.08 | 26.00 | 电力设备 |
603082 | 北自科技 | 10951.13 | 206.01 | 45.44 | 机械设备 |
873001 | 纬达光电 | 749.29 | 202.22 | 8.21 | 电子 |
837344 | 三元基因 | 325.73 | 200.41 | 12.14 | 医药生物 |
688143 | 长盈通 | 6828.56 | 199.20 | 32.21 | 通信 |
301577 | 美信科技 | 5681.94 | 195.85 | 39.91 | 通信 |
150股获融资净买入超亿元
从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加657.29亿元,其中,融资余额增加亿元以上的有150只,融资余额增加最多的是中际旭创,其间融资余额累计增加14.53亿元,增幅为74.99%;中科曙光、昆仑万维等融资余额分别增加13.24亿元、12.70亿元,位居第二、第三。
融资净买入居前个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) |
其间增加 (亿元) |
增幅(%) | 其间涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 33.91 | 14.53 | 74.99 | 22.17 |
603019 | 中科曙光 | 47.62 | 13.24 | 38.52 | 46.21 |
300418 | 昆仑万维 | 42.63 | 12.70 | 42.41 | 22.78 |
002415 | 海康威视 | 32.57 | 12.44 | 61.82 | 3.86 |
601127 | 赛力斯 | 60.44 | 12.28 | 25.50 | 28.21 |
000063 | 中兴通讯 | 58.76 | 7.29 | 14.17 | 24.42 |
002475 | 立讯精密 | 30.34 | 7.29 | 31.63 | -4.70 |
301236 | 软通动力 | 20.75 | 7.00 | 50.93 | 30.14 |
000001 | 平安银行 | 54.30 | 6.98 | 14.76 | 9.51 |
688041 | 海光信息 | 19.45 | 6.75 | 53.09 | 10.95 |
000977 | 浪潮信息 | 30.85 | 6.45 | 26.44 | 23.07 |
603259 | 药明康德 | 34.97 | 5.70 | 19.47 | 2.56 |
002230 | 科大讯飞 | 80.23 | 5.39 | 7.21 | 13.41 |
300364 | 中文在线 | 13.89 | 4.73 | 51.69 | 49.74 |
300750 | 宁德时代 | 83.72 | 4.71 | 5.96 | 0.41 |
600519 | 贵州茅台 | 198.05 | 4.68 | 2.42 | -0.64 |
002673 | 西部证券 | 16.48 | 4.60 | 38.73 | 23.95 |
300059 | 东方财富 | 124.86 | 4.49 | 3.73 | 5.80 |
603986 | 兆易创新 | 24.83 | 4.38 | 21.40 | 6.92 |
000938 | 紫光股份 | 21.24 | 3.94 | 22.80 | 32.10 |
推荐阅读:
光大嘉宝振幅17.36%,上榜营业部合计净卖出334.54万元
濒临退市,史上最贵ST股一字跌停!融资资金逆市加仓41股,这类股最抗跌(附股)
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。