短线防风险 172只个股短期均线现死叉

admin 2025年03月25日 阅读数 51508
证券时报•数据宝统计,截至上午10:31,上证综指3364.70点,涨跌幅为-0.16%,A股总成交额为5828.68亿元。到目前为止,今日有172只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中华扬联众、龙磁科技、汉威科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.74%、-1.73%、-1.67%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

短线防风险 172只个股短期均线现死叉
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
603825 华扬联众 -2.44 1.11 13.52 13.76 -1.74 12.78 -7.09
300835 龙磁科技 -0.38 0.83 40.24 40.95 -1.73 39.00 -4.77
300007 汉威科技 -0.05 5.10 44.46 45.21 -1.67 42.64 -5.68
301113 雅艺科技 -1.24 0.79 24.47 24.87 -1.60 23.09 -7.16
300490 华自科技 -0.72 0.91 8.67 8.82 -1.60 8.29 -5.96
688004 博汇科技 -2.33 0.80 16.83 17.07 -1.44 15.90 -6.86
688261 东微半导 -0.54 0.39 43.86 44.49 -1.42 42.57 -4.32
600100 同方股份 -1.00 0.55 8.22 8.33 -1.39 7.93 -4.85
600694 大商股份 -0.45 0.33 24.69 25.04 -1.37 24.37 -2.66
688670 金迪克 -2.08 0.46 12.00 12.15 -1.29 11.31 -6.94
300006 莱美药业 -2.02 0.85 3.62 3.67 -1.28 3.39 -7.60
000590 启迪药业 -1.77 0.85 8.73 8.84 -1.27 8.31 -5.97
603126 中材节能 0.15 0.83 6.97 7.06 -1.26 6.79 -3.84
000676 智度股份 -2.13 0.91 8.74 8.85 -1.23 8.29 -6.34
603176 汇通集团 -2.07 0.41 4.95 5.01 -1.22 4.72 -5.77
000020 深华发A -0.82 0.66 12.54 12.69 -1.21 12.05 -5.04
688307 中润光学 -0.47 1.18 28.97 29.31 -1.19 27.74 -5.37
301027 华蓝集团 -6.06 2.66 13.88 14.05 -1.16 12.87 -8.38
300513 恒实科技 -1.54 1.45 8.76 8.86 -1.15 8.29 -6.41
002849 威星智能 -0.56 0.53 16.47 16.66 -1.13 15.84 -4.91
300306 远方信息 -0.16 1.96 13.12 13.26 -1.06 12.53 -5.53
603051 鹿山新材 1.83 1.22 25.86 26.14 -1.04 25.09 -4.01
688165 埃夫特 0.14 0.85 30.03 30.34 -1.02 29.02 -4.35
301387 光大同创 -3.30 2.08 36.63 37.01 -1.01 34.61 -6.47
688189 南新制药 -1.24 0.62 6.64 6.71 -1.00 6.35 -5.35
300460 惠伦晶体 -1.89 0.78 12.63 12.75 -0.98 11.95 -6.30
300638 广和通 -3.76 2.67 33.42 33.75 -0.97 31.20 -7.56
603320 迪贝电气 -3.17 2.26 18.75 18.93 -0.95 17.71 -6.43
688238 和元生物 0.00 0.55 5.45 5.50 -0.95 5.43 -1.31
002334 英威腾 0.11 2.33 9.40 9.49 -0.94 8.92 -6.00
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

推荐阅读:

岱勒新材股价异动 2023年净利润预计增长18.74%—26.43%

天娱数科2月1日龙虎榜数据

深交所启动专项行动 推动上市公司质量和投资价值双提升

奥维通信龙虎榜数据(2月2日)

精准灌溉!房地产项目“白名单”密集落地,业内研判来了

重磅!@5000+家上市公司:这份调查问卷,证券时报诚邀您参加!

四大科技巨头,市值一夜暴增超3万亿元

1月基金发行数量规模双增,这类产品唱主角

基金销售"百强"出炉!

C华阳智上市首日获融资买入1469.42万元,占成交额的2.35%

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。

热门
标签列表