钠离子电池概念上涨1.89%,13股主力资金净流入超5000万元
admin
2025年02月27日
阅读数 49546
截至2月27日收盘,钠离子电池概念上涨1.89%,位居概念板块涨幅第8,板块内,70股上涨,上海洗霸、光华科技、圣阳股份等涨停,纳科诺尔、长虹能源、紫建电子等涨幅居前,分别上涨15.89%、13.17%、12.24%。跌幅居前的有宗申动力、华塑科技、中国长城等,分别下跌7.05%、3.16%、2.55%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
免税店 | 4.21 | 铜缆高速连接 | -2.79 |
海南自贸区 | 3.76 | 国资云 | -2.51 |
乳业 | 3.50 | MLOps概念 | -2.43 |
社区团购 | 3.06 | ERP概念 | -2.25 |
人造肉 | 2.74 | 液冷服务器 | -2.24 |
固态电池 | 2.37 | 共封装光学(CPO) | -2.20 |
预制菜 | 2.05 | F5G概念 | -2.06 |
钠离子电池 | 1.89 | 太赫兹 | -2.02 |
白酒概念 | 1.58 | EDR概念 | -2.00 |
超级品牌 | 1.51 | DRG/DIP | -1.89 |
资金面上看,今日钠离子电池概念板块获主力资金净流出3.59亿元,其中,57股获主力资金净流入,13股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是光华科技,今日主力资金净流入1.80亿元,净流入资金居前的还有当升科技、天赐材料、新宙邦等,主力资金分别净流入1.44亿元、1.12亿元、1.06亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
资金流入比率方面,光华科技、百合花、上海洗霸等流入比率居前,主力资金净流入率分别为27.18%、24.87%、19.30%。(数据宝)
钠离子电池概念资金流入榜
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002741 | 光华科技 | 10.01 | 9.64 | 18010.14 | 27.18 |
300073 | 当升科技 | 3.90 | 8.42 | 14441.13 | 7.52 |
002709 | 天赐材料 | 4.19 | 5.67 | 11218.71 | 6.74 |
300037 | 新宙邦 | 3.69 | 6.40 | 10631.45 | 8.15 |
300450 | 先导智能 | 2.51 | 5.77 | 9690.97 | 4.48 |
300014 | 亿纬锂能 | 3.26 | 2.86 | 9653.60 | 3.89 |
002580 | 圣阳股份 | 10.00 | 19.91 | 9493.36 | 6.80 |
300438 | 鹏辉能源 | 2.80 | 11.31 | 7799.73 | 5.25 |
300068 | 南都电源 | 2.10 | 25.15 | 7691.98 | 1.66 |
301238 | 瑞泰新材 | 6.00 | 24.86 | 7425.85 | 6.36 |
300409 | 道氏技术 | 5.46 | 17.71 | 6672.73 | 3.58 |
603200 | 上海洗霸 | 10.02 | 4.98 | 5534.39 | 19.30 |
688063 | 派能科技 | 1.27 | 4.21 | 5261.63 | 11.18 |
603823 | 百合花 | 9.98 | 4.46 | 4686.45 | 24.87 |
002348 | 高乐股份 | 5.91 | 12.66 | 4102.94 | 9.07 |
002407 | 多氟多 | 1.94 | 3.04 | 3979.65 | 9.72 |
301487 | 盟固利 | 3.80 | 13.25 | 3913.82 | 4.67 |
002759 | 天际股份 | 2.36 | 5.49 | 3057.27 | 12.89 |
002598 | 山东章鼓 | 3.52 | 14.22 | 2782.53 | 5.90 |
688707 | 振华新材 | 5.76 | 3.62 | 2659.96 | 11.71 |
300750 | 宁德时代 | 0.51 | 0.59 | 2397.37 | 0.38 |
300530 | 领湃科技 | 8.06 | 13.26 | 2319.78 | 4.33 |
600884 | 杉杉股份 | 1.68 | 7.87 | 1975.22 | 1.80 |
301292 | 海科新源 | 3.33 | 9.71 | 1828.22 | 14.57 |
300490 | 华自科技 | 3.28 | 13.81 | 1657.28 | 3.23 |
002866 | 传艺科技 | 3.19 | 13.19 | 1621.31 | 3.64 |
600905 | 三峡能源 | 0.00 | 0.30 | 1575.40 | 4.30 |
300207 | 欣旺达 | 0.96 | 4.32 | 1507.57 | 0.80 |
300890 | 翔丰华 | 3.37 | 16.85 | 1501.82 | 2.37 |
688819 | 天能股份 | 2.31 | 0.84 | 1429.89 | 5.83 |
300919 | 中伟股份 | 1.85 | 1.58 | 1423.23 | 2.58 |
003022 | 联泓新科 | 1.67 | 1.44 | 1417.90 | 4.68 |
688005 | 容百科技 | 1.88 | 4.98 | 1408.33 | 2.31 |
688567 | 孚能科技 | 7.20 | 4.72 | 1382.10 | 1.71 |
603299 | 苏盐井神 | 2.17 | 1.43 | 1381.12 | 11.65 |
002125 | 湘潭电化 | 1.93 | 4.92 | 1310.87 | 3.84 |
600409 | 三友化工 | 0.53 | 0.95 | 1303.95 | 11.76 |
600216 | 浙江医药 | 2.17 | 2.27 | 958.86 | 2.75 |
688499 | 利元亨 | 1.34 | 12.05 | 828.90 | 1.27 |
688275 | 万润新能 | 4.95 | 3.55 | 628.19 | 4.31 |
688646 | 逸飞激光 | 4.61 | 6.88 | 611.58 | 3.76 |
300619 | 金银河 | 2.34 | 3.55 | 574.14 | 5.74 |
300801 | 泰和科技 | 3.53 | 5.70 | 554.11 | 4.25 |
300586 | 美联新材 | 0.23 | 3.96 | 475.18 | 2.54 |
688733 | 壹石通 | -0.39 | 2.40 | 422.53 | 4.31 |
688353 | 华盛锂电 | 4.03 | 4.71 | 392.55 | 5.18 |
300758 | 七彩化学 | 3.40 | 7.97 | 381.81 | 1.03 |
603529 | 爱玛科技 | 3.30 | 0.87 | 355.02 | 1.24 |
300338 | *ST开元 | 1.44 | 3.08 | 345.29 | 9.23 |
600929 | 雪天盐业 | 0.00 | 0.46 | 271.02 | 6.88 |
301327 | 华宝新能 | 1.07 | 3.24 | 249.90 | 3.00 |
301349 | 信德新材 | 5.21 | 8.23 | 206.94 | 1.67 |
003027 | 同兴科技 | 0.72 | 3.98 | 102.38 | 1.65 |
688345 | 博力威 | 0.45 | 1.43 | 88.71 | 3.06 |
688737 | 中自科技 | 1.41 | 4.34 | 66.24 | 1.12 |
002591 | 恒大高新 | -2.36 | 13.79 | 39.94 | 0.24 |
688184 | 帕瓦股份 | -0.20 | 1.26 | 16.54 | 0.89 |
000709 | 河钢股份 | -0.44 | 1.06 | -8.80 | -0.04 |
603810 | 丰山集团 | 0.53 | 2.35 | -58.04 | -1.32 |
301120 | 新特电气 | -1.29 | 4.83 | -58.93 | -0.85 |
600348 | 华阳股份 | -0.75 | 0.71 | -64.41 | -0.38 |
000707 | 双环科技 | -0.14 | 1.59 | -89.78 | -1.70 |
688779 | 五矿新能 | 1.32 | 1.56 | -139.39 | -0.86 |
301152 | 天力锂能 | 0.85 | 7.95 | -150.43 | -0.85 |
688199 | 久日新材 | 0.18 | 1.44 | -279.03 | -7.38 |
001283 | 豪鹏科技 | -0.47 | 2.24 | -305.81 | -3.71 |
300057 | 万顺新材 | -0.71 | 4.55 | -329.06 | -1.82 |
300903 | 科翔股份 | -1.58 | 4.85 | -370.65 | -2.66 |
600152 | 维科技术 | 2.91 | 6.05 | -453.75 | -2.21 |
603876 | 鼎胜新材 | -0.34 | 1.59 | -511.57 | -4.09 |
600995 | 南网储能 | -1.01 | 0.77 | -521.76 | -6.26 |
688778 | 厦钨新能 | 2.94 | 2.93 | -531.61 | -0.80 |
002170 | 芭田股份 | 0.49 | 2.59 | -555.77 | -3.73 |
600367 | 红星发展 | 0.00 | 5.26 | -577.34 | -2.55 |
603717 | 天域生物 | 0.79 | 5.95 | -577.54 | -4.40 |
300376 | ST易事特 | -1.07 | 0.75 | -593.42 | -9.14 |
300343 | 联创股份 | -1.77 | 5.70 | -687.81 | -1.69 |
603177 | 德创环保 | -1.33 | 2.97 | -711.77 | -14.48 |
600869 | 远东股份 | 0.21 | 1.97 | -746.48 | -3.54 |
002388 | ST新亚 | -1.45 | 3.36 | -898.90 | -15.65 |
002915 | 中欣氟材 | -0.07 | 7.00 | -1037.91 | -3.38 |
600805 | 悦达投资 | -0.87 | 1.42 | -1039.41 | -18.84 |
301121 | 紫建电子 | 12.24 | 22.83 | -1269.13 | -2.26 |
002455 | 百川股份 | -0.62 | 3.51 | -1280.15 | -9.01 |
300428 | 立中集团 | -0.60 | 1.44 | -1393.10 | -9.70 |
601515 | 东峰集团 | 2.51 | 3.59 | -1458.17 | -6.60 |
301157 | 华塑科技 | -3.16 | 21.05 | -1460.86 | -5.31 |
000049 | 德赛电池 | -1.26 | 3.55 | -1640.77 | -4.63 |
300545 | 联得装备 | -1.80 | 6.49 | -1674.85 | -6.61 |
000009 | 中国宝安 | -0.34 | 1.34 | -1811.10 | -6.03 |
002326 | 永太科技 | -1.08 | 3.01 | -1980.62 | -8.14 |
600482 | 中国动力 | -0.46 | 0.85 | -2015.59 | -4.84 |
605589 | 圣泉集团 | 1.10 | 2.22 | -2468.80 | -4.84 |
002340 | 格林美 | -0.14 | 2.67 | -3218.60 | -3.43 |
002532 | 天山铝业 | -1.30 | 0.86 | -4098.97 | -13.77 |
002769 | 普路通 | 2.93 | 16.54 | -4258.92 | -9.52 |
002733 | 雄韬股份 | 0.15 | 10.55 | -4360.10 | -5.68 |
300568 | 星源材质 | -0.08 | 7.95 | -4978.15 | -4.31 |
603659 | 璞泰来 | -0.23 | 2.89 | -5279.50 | -4.84 |
002324 | 普利特 | -0.45 | 10.39 | -5989.15 | -6.62 |
002139 | 拓邦股份 | 1.42 | 11.15 | -8260.57 | -3.86 |
600522 | 中天科技 | -1.18 | 2.44 | -14211.09 | -11.99 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | -1.49 | 19.00 | -40420.60 | -12.15 |
001696 | 宗申动力 | -7.05 | 12.54 | -42991.03 | -15.20 |
000066 | 中国长城 | -2.55 | 6.71 | -51760.19 | -14.13 |
推荐阅读:
1月25日畅联股份涨停分析:上海自由贸易港,上海国企改革,进口博览会概念热股
广弘控股:2023年预计扣非利润1.42亿元—1.85亿元 机构密集调研聚焦“猪周期”反转
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。