30.35亿元主力资金今日撤离电子板块
admin
2025年01月08日
阅读数 79136
沪指1月8日上涨0.02%,申万所属行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为家用电器、综合,涨幅分别为2.23%、1.94%。跌幅居前的行业为有色金属、钢铁,跌幅分别为1.33%、1.20%。电子行业今日下跌0.40%。
电子行业今日下跌0.40%,全天主力资金净流出30.35亿元,该行业所属的个股共457只,今日上涨的有144只,涨停的有4只;下跌的有309只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有145只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是兆易创新,今日净流入资金7.18亿元,紧随其后的是国星光电、瑞芯微,净流入资金分别为3.73亿元、3.09亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有9只,净流出资金居前的有中芯国际、工业富联、立讯精密,净流出资金分别为4.96亿元、3.30亿元、2.49亿元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603986 | 兆易创新 | 8.98 | 9.35 | 71840.78 |
002449 | 国星光电 | 10.00 | 41.51 | 37284.18 |
603893 | 瑞芯微 | 10.00 | 4.00 | 30896.13 |
688256 | 寒武纪 | 1.11 | 1.96 | 22446.65 |
688041 | 海光信息 | 1.55 | 3.71 | 21812.35 |
300493 | 润欣科技 | 6.40 | 19.01 | 13351.57 |
688035 | 德邦科技 | 19.99 | 14.16 | 11308.56 |
688018 | 乐鑫科技 | 1.98 | 5.62 | 7981.18 |
600707 | 彩虹股份 | 3.57 | 3.26 | 7523.38 |
301606 | 绿联科技 | 16.89 | 60.22 | 6795.23 |
688766 | 普冉股份 | 4.45 | 8.24 | 6177.84 |
688322 | 奥比中光 | 7.66 | 5.71 | 6073.50 |
300458 | 全志科技 | 2.79 | 10.33 | 6011.07 |
300613 | 富瀚微 | 6.18 | 11.21 | 5824.00 |
300782 | 卓胜微 | -3.23 | 2.80 | 5371.36 |
301536 | 星宸科技 | 7.79 | 33.98 | 5142.69 |
688362 | 甬矽电子 | 9.28 | 6.48 | 4807.99 |
300323 | 华灿光电 | 8.50 | 26.51 | 3914.95 |
688332 | 中科蓝讯 | 3.33 | 11.71 | 3333.17 |
688019 | 安集科技 | -1.51 | 2.11 | 3195.70 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688981 | 中芯国际 | -1.96 | 3.46 | -49648.32 |
601138 | 工业富联 | -2.92 | 0.58 | -32998.71 |
002475 | 立讯精密 | -3.24 | 1.10 | -24880.29 |
002130 | 沃尔核材 | -1.35 | 15.37 | -24030.11 |
002119 | 康强电子 | -1.92 | 31.35 | -18600.88 |
300708 | 聚灿光电 | -4.93 | 21.72 | -14732.23 |
000100 | TCL科技 | -2.37 | 2.92 | -14070.24 |
600601 | 方正科技 | -2.48 | 6.76 | -11715.16 |
002045 | 国光电器 | -3.98 | 19.69 | -11483.56 |
002463 | 沪电股份 | -0.43 | 2.15 | -9582.03 |
688008 | 澜起科技 | 0.62 | 2.72 | -9499.26 |
002241 | 歌尔股份 | -1.57 | 3.26 | -9455.12 |
002600 | 领益智造 | -1.96 | 1.84 | -8645.46 |
688012 | 中微公司 | -0.72 | 1.37 | -8305.82 |
002426 | 胜利精密 | 2.25 | 15.56 | -8050.44 |
301486 | 致尚科技 | 1.89 | 23.20 | -8009.08 |
002055 | 得润电子 | 1.65 | 19.08 | -6905.60 |
300566 | 激智科技 | -4.11 | 15.26 | -6839.75 |
688123 | 聚辰股份 | 14.31 | 13.74 | -6730.41 |
300136 | 信维通信 | -2.01 | 3.03 | -6644.43 |
推荐阅读:
"小"行情失效,"大"行情来袭!还能持续多久?公募这样看……
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。