短线防风险 109只个股短期均线现死叉
admin
2024年09月09日
阅读数 60778
证券时报•数据宝统计,截至上午10:29,上证综指2740.83点,涨跌幅为-0.90%,A股总成交额为2582.71亿元。到目前为止,今日有109只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中亚太药业、晋控煤业、捷强装备等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.27%、-1.21%、-1.18%。(数据宝)
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
部分5日、10日均线死叉个股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002370 | 亚太药业 | 1.78 | 3.34 | 2.95 | 2.99 | -1.27 | 2.86 | -4.35 |
601001 | 晋控煤业 | -3.76 | 0.33 | 13.91 | 14.08 | -1.21 | 13.31 | -5.44 |
300875 | 捷强装备 | 0.09 | 3.02 | 23.95 | 24.24 | -1.18 | 22.49 | -7.22 |
600582 | 天地科技 | -2.78 | 0.27 | 5.49 | 5.55 | -1.13 | 5.25 | -5.46 |
002384 | 东山精密 | -0.80 | 0.93 | 21.72 | 21.93 | -0.97 | 21.01 | -4.20 |
300462 | 华铭智能 | -16.37 | 12.25 | 8.69 | 8.76 | -0.79 | 7.51 | -14.24 |
300138 | 晨光生物 | -0.84 | 0.24 | 7.22 | 7.28 | -0.76 | 7.08 | -2.71 |
002917 | 金奥博 | 0.00 | 0.70 | 8.06 | 8.11 | -0.63 | 7.79 | -3.98 |
002897 | 意华股份 | -0.18 | 0.93 | 34.72 | 34.94 | -0.62 | 33.66 | -3.66 |
300239 | 东宝生物 | 1.82 | 0.28 | 4.50 | 4.53 | -0.55 | 4.47 | -1.22 |
688580 | 伟思医疗 | 1.10 | 0.20 | 22.44 | 22.56 | -0.55 | 22.04 | -2.30 |
300120 | 经纬辉开 | 0.60 | 1.60 | 5.16 | 5.19 | -0.54 | 5.07 | -2.27 |
600246 | 万通发展 | -1.33 | 0.44 | 6.11 | 6.15 | -0.54 | 5.94 | -3.37 |
301141 | 中科磁业 | -0.76 | 1.62 | 26.90 | 27.04 | -0.51 | 26.05 | -3.64 |
688051 | 佳华科技 | -0.74 | 0.26 | 15.27 | 15.35 | -0.48 | 14.81 | -3.49 |
002859 | 洁美科技 | -0.98 | 0.23 | 16.65 | 16.73 | -0.45 | 16.20 | -3.16 |
301288 | 清研环境 | -2.00 | 5.09 | 13.75 | 13.81 | -0.43 | 13.73 | -0.58 |
300906 | 日月明 | -0.32 | 0.26 | 18.98 | 19.06 | -0.42 | 18.60 | -2.39 |
300717 | 华信新材 | -1.31 | 0.38 | 13.13 | 13.18 | -0.41 | 12.82 | -2.76 |
300270 | 中威电子 | -0.19 | 1.04 | 5.31 | 5.33 | -0.39 | 5.23 | -1.89 |
603016 | 新宏泰 | -1.21 | 0.29 | 14.37 | 14.42 | -0.39 | 13.93 | -3.42 |
300843 | 胜蓝股份 | -0.04 | 0.70 | 23.67 | 23.76 | -0.39 | 23.15 | -2.56 |
300444 | 双杰电气 | -0.92 | 0.63 | 5.58 | 5.60 | -0.38 | 5.38 | -3.91 |
301378 | 通达海 | -0.28 | 1.03 | 18.40 | 18.47 | -0.37 | 17.92 | -2.97 |
000966 | 长源电力 | -0.49 | 0.09 | 4.08 | 4.09 | -0.37 | 4.03 | -1.49 |
688519 | 南亚新材 | -0.27 | 0.21 | 18.98 | 19.05 | -0.35 | 18.51 | -2.83 |
301228 | 实朴检测 | 0.71 | 1.89 | 10.13 | 10.16 | -0.34 | 9.96 | -1.98 |
001872 | 招商港口 | -0.82 | 0.07 | 20.54 | 20.61 | -0.34 | 20.45 | -0.79 |
688600 | 皖仪科技 | 0.49 | 0.11 | 12.37 | 12.41 | -0.33 | 12.21 | -1.62 |
300280 | 紫天科技 | -15.08 | 9.58 | 13.87 | 13.92 | -0.32 | 12.11 | -13.00 |
推荐阅读:
1月29日珠江股份涨停分析:房地产,粤港澳大湾区,养老产业概念热股
濒临退市,史上最贵ST股一字跌停!融资资金逆市加仓41股,这类股最抗跌(附股)
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。