短线防风险 164只个股短期均线现死叉
admin
2024年06月06日
阅读数 66387
证券时报•数据宝统计,截至上午10:29,上证综指3054.68点,涨跌幅为-0.35%,A股总成交额为3820.80亿元。到目前为止,今日有164只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中科隆股份、神开股份、鄂尔多斯等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.47%、-3.18%、-3.18%。(数据宝)
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 短线精灵、超级复盘 复盘、均线、死叉
部分5日、10日均线死叉个股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300405 | 科隆股份 | -6.96 | 5.48 | 4.17 | 4.32 | -3.47 | 3.61 | -16.44 |
002278 | 神开股份 | -6.95 | 6.17 | 4.38 | 4.52 | -3.18 | 3.88 | -14.20 |
600295 | 鄂尔多斯 | -0.73 | 0.25 | 11.31 | 11.69 | -3.18 | 10.86 | -7.06 |
603166 | 福达股份 | -5.09 | 2.31 | 5.30 | 5.47 | -3.09 | 4.66 | -14.85 |
603390 | 通达电气 | -6.26 | 3.63 | 7.17 | 7.38 | -2.81 | 6.44 | -12.72 |
301023 | 江南奕帆 | -4.15 | 2.17 | 30.19 | 30.98 | -2.56 | 27.70 | -10.58 |
603177 | 德创环保 | -7.88 | 2.28 | 8.23 | 8.43 | -2.37 | 7.25 | -14.04 |
002560 | 通达股份 | -5.31 | 1.51 | 5.95 | 6.07 | -1.83 | 5.53 | -8.82 |
603200 | 上海洗霸 | -3.74 | 1.07 | 21.26 | 21.59 | -1.49 | 20.36 | -5.68 |
300283 | 温州宏丰 | 0.68 | 2.79 | 4.71 | 4.78 | -1.44 | 4.41 | -7.80 |
603048 | 浙江黎明 | -5.24 | 2.67 | 14.70 | 14.92 | -1.44 | 13.55 | -9.16 |
300823 | 建科机械 | -10.86 | 7.41 | 12.72 | 12.89 | -1.32 | 11.08 | -14.02 |
000962 | 东方钽业 | -0.93 | 1.92 | 11.03 | 11.17 | -1.28 | 10.66 | -4.56 |
000430 | 张家界 | -3.55 | 1.76 | 6.25 | 6.33 | -1.23 | 5.97 | -5.72 |
300756 | 金马游乐 | -5.32 | 2.29 | 14.37 | 14.55 | -1.23 | 13.70 | -5.81 |
688580 | 伟思医疗 | -4.38 | 0.55 | 29.85 | 30.21 | -1.20 | 27.93 | -7.55 |
603126 | 中材节能 | -3.21 | 0.95 | 5.94 | 6.01 | -1.18 | 5.73 | -4.64 |
301118 | 恒光股份 | -5.72 | 3.48 | 16.59 | 16.79 | -1.18 | 14.68 | -12.58 |
301095 | 广立微 | -4.84 | 2.47 | 48.84 | 49.41 | -1.16 | 46.96 | -4.95 |
300717 | 华信新材 | -3.81 | 0.78 | 14.92 | 15.10 | -1.15 | 13.89 | -7.98 |
000888 | 峨眉山A | -3.71 | 2.76 | 11.67 | 11.81 | -1.12 | 11.16 | -5.47 |
301119 | 正强股份 | -6.71 | 3.81 | 18.83 | 19.04 | -1.10 | 17.11 | -10.13 |
603768 | 常青股份 | -3.75 | 0.60 | 12.60 | 12.73 | -1.08 | 11.82 | -7.18 |
688155 | 先惠技术 | -1.54 | 0.17 | 40.57 | 41.01 | -1.08 | 38.92 | -5.09 |
002519 | 银河电子 | -4.05 | 1.56 | 5.26 | 5.32 | -1.07 | 4.98 | -6.37 |
300221 | 银禧科技 | -4.76 | 1.49 | 5.37 | 5.42 | -1.03 | 5.00 | -7.78 |
600460 | 士兰微 | -1.05 | 0.75 | 18.06 | 18.25 | -1.02 | 17.88 | -2.03 |
301135 | 瑞德智能 | -4.96 | 3.43 | 19.85 | 20.05 | -1.02 | 17.82 | -11.13 |
300890 | 翔丰华 | -5.43 | 4.28 | 29.69 | 29.99 | -1.00 | 28.03 | -6.54 |
688061 | 灿瑞科技 | -2.47 | 0.63 | 24.77 | 25.01 | -0.97 | 23.29 | -6.88 |
推荐阅读:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。