【盘中播报】沪指涨0.57% 有色金属行业涨幅最大
admin
2024年05月20日
阅读数 51736
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨0.57%,A股成交量778.20亿股,成交金额8131.02亿元,比上一个交易日增加23.09%。个股方面,2758只个股上涨,其中涨停60只,2351只个股下跌,其中跌停39只。从申万行业来看,有色金属、煤炭、石油石化等涨幅最大,涨幅分别为4.26%、3.42%、2.18%;家用电器、轻工制造、房地产等跌幅最大,跌幅分别为1.57%、1.41%、0.88%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
有色金属 | 4.26 | 618.20 | 132.29 | 晓程科技 | 20.01 |
煤炭 | 3.42 | 98.91 | 124.36 | 昊华能源 | 8.49 |
石油石化 | 2.18 | 119.64 | 89.96 | 通源石油 | 11.35 |
农林牧渔 | 2.07 | 140.07 | 39.29 | 正虹科技 | 10.09 |
社会服务 | 1.66 | 119.00 | 93.89 | 长白山 | 10.01 |
公用事业 | 1.37 | 223.26 | 32.25 | 广安爱众 | 10.03 |
交通运输 | 1.05 | 193.64 | 1.71 | 江西长运 | 10.08 |
国防军工 | 1.03 | 320.49 | 20.83 | 新余国科 | 15.40 |
通信 | 0.82 | 337.23 | 15.95 | 万马科技 | 7.68 |
计算机 | 0.70 | 487.32 | 16.00 | 纳思达 | 7.81 |
钢铁 | 0.63 | 55.66 | 41.83 | 河钢资源 | 7.18 |
基础化工 | 0.52 | 506.07 | 15.01 | 江天化学 | 20.00 |
非银金融 | 0.46 | 327.62 | 37.92 | 光大证券 | 2.83 |
商贸零售 | 0.42 | 101.72 | 16.64 | 玉龙股份 | 10.02 |
美容护理 | 0.40 | 25.77 | 25.07 | 青松股份 | 3.26 |
综合 | 0.37 | 12.50 | 22.28 | *ST中程 | 12.62 |
传媒 | 0.30 | 226.47 | 19.66 | 新华都 | 9.97 |
电力设备 | 0.19 | 547.61 | 16.08 | 良信股份 | 9.46 |
食品饮料 | 0.15 | 272.36 | 50.05 | 均瑶健康 | 10.03 |
环保 | 0.15 | 63.22 | 15.66 | 江南水务 | 6.06 |
汽车 | 0.10 | 377.86 | 7.54 | 众泰汽车 | 7.29 |
电子 | 0.09 | 711.29 | 13.13 | 雷曼光电 | 16.10 |
纺织服饰 | -0.04 | 59.79 | 35.47 | ST阳光 | -5.49 |
医药生物 | -0.05 | 470.41 | 8.97 | 百利天恒 | -6.88 |
建筑材料 | -0.11 | 110.40 | 10.27 | 法狮龙 | -5.13 |
银行 | -0.15 | 217.51 | 22.42 | 无锡银行 | -1.92 |
机械设备 | -0.19 | 476.17 | 14.94 | 山河智能 | -9.96 |
建筑装饰 | -0.41 | 215.07 | 6.65 | 设研院 | -10.24 |
房地产 | -0.88 | 433.41 | 11.23 | 云南城投 | -7.11 |
轻工制造 | -1.41 | 110.02 | -1.74 | 菲林格尔 | -10.09 |
家用电器 | -1.57 | 152.31 | 0.17 | 火星人 | -5.07 |
推荐阅读:
证监会:严惩操纵市场恶意做空!8万股东请注意,昔日地产龙头遭立案!高管逆市增持股出炉
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。