2534家公司公布年报 330家业绩增幅翻倍
admin
2024年04月22日
阅读数 54061
证券时报•数据宝统计,截至4月22日,有2534家公司公布2023年年报,其中1459家净利润同比增长,1075家同比下降,1560家营业收入同比增长,974家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有丽江股份等1149家,利润收入均下降的有易华录等664家,业绩增幅翻倍的公司有330家,其中丽江股份增幅最大,达5971.91%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
已公布年报公司净利润增幅排名
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) |
净利润 同比(%) |
营业收入 (万元) |
营业收入 同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002033 | 丽江股份 | 0.4139 | 22741.05 | 5971.91 | 79890.47 | 152.37 |
300779 | 惠城环保 | 1.1700 | 13851.29 | 5499.75 | 107065.49 | 194.76 |
600027 | 华电国际 | 0.3500 | 452212.50 | 3789.00 | 11717612.5 | 9.45 |
002608 | 江苏国信 | 0.5000 | 187036.85 | 3014.44 | 3457218.60 | 6.38 |
002627 | 三峡旅游 | 0.1782 | 12964.02 | 2848.55 | 160045.08 | -16.10 |
002521 | 齐峰新材 | 0.4800 | 23677.99 | 2690.93 | 366082.37 | 17.39 |
300842 | 帝科股份 | 3.8500 | 38564.06 | 2336.51 | 960282.27 | 154.94 |
600858 | 银座股份 | 0.4166 | 21664.39 | 2079.10 | 553911.47 | 2.97 |
600616 | 金枫酒业 | 0.1600 | 10453.85 | 1927.49 | 57281.31 | -13.42 |
600168 | 武汉控股 | 0.2000 | 14470.20 | 1908.64 | 310346.47 | 7.24 |
300599 | 雄塑科技 | 0.0700 | 2679.30 | 1666.91 | 129196.27 | -26.97 |
300130 | 新国都 | 1.4400 | 75504.31 | 1588.44 | 380126.49 | -11.94 |
000581 | 威孚高科 | 1.8800 | 183729.13 | 1446.28 | 1109314.20 | -12.86 |
603199 | 九华旅游 | 1.5800 | 17465.84 | 1374.94 | 72363.70 | 117.94 |
002559 | 亚威股份 | 0.1798 | 9885.45 | 1221.51 | 192812.22 | 5.35 |
600675 | 中华企业 | 0.0900 | 55516.00 | 1073.36 | 1318744.83 | 415.37 |
300523 | 辰安科技 | 0.3400 | 7964.17 | 1056.55 | 225682.47 | -5.92 |
600493 | 凤竹纺织 | 0.9972 | 27124.12 | 949.48 | 99549.44 | -13.33 |
300860 | 锋尚文化 | 0.9800 | 13447.95 | 813.92 | 67677.85 | 111.46 |
300667 | 必创科技 | 0.1700 | 3628.81 | 774.55 | 89376.21 | 24.43 |
601236 | 红塔证券 | 0.0700 | 31227.37 | 710.57 | 120095.00 | 43.63 |
600754 | 锦江酒店 | 0.9362 | 100174.68 | 691.14 | 1464937.90 | 29.53 |
002592 | ST八菱 | 0.4000 | 10549.77 | 680.46 | 54268.20 | -1.77 |
600576 | 祥源文旅 | 0.1400 | 15140.09 | 670.72 | 72226.15 | 55.81 |
605289 | 罗曼股份 | 0.7400 | 8053.93 | 633.10 | 61019.66 | 95.39 |
300326 | 凯利泰 | 0.1570 | 11253.73 | 628.78 | 95625.95 | -17.99 |
603225 | 新凤鸣 | 0.7200 | 108615.26 | 628.44 | 6146860.18 | 21.03 |
603610 | 麒盛科技 | 0.5800 | 20566.82 | 625.17 | 310279.56 | 16.50 |
002471 | 中超控股 | 0.1980 | 25104.09 | 624.11 | 611100.72 | 3.74 |
000531 | 穗恒运A | 0.3504 | 29311.03 | 611.45 | 482224.78 | 22.64 |
推荐阅读:
11连板,新年第1只大牛股诞生,公司提示四大风险!苹果Vision Pro预售火爆,机构密集调研这些MR概念股
旗下产品大幅回撤!李蓓发文,承认短期误判!"做好了打持久战的准备"
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。