机构评级榜:11股最受关注 机构集体推荐
139只个股今日获机构买入型评级,盐津铺子、中国重汽最新评级被调高,15股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布239条买入型评级记录,共涉及139只个股。青岛啤酒关注度最高,共获8次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有85条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有5股上涨空间超50%,药明康德上涨空间最高,3月28日海通国际预计公司目标价为81.60元,上涨空间达73.51%,上涨空间较高的个股还有恒生电子、玉龙股份等,上涨空间分别为68.87%、67.92%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有15条评级记录为机构首次关注,涉及安达智能、广州酒家等15只个股。今日机构评级调高的共有2条记录,涉及盐津铺子、中国重汽等2只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨1.18%,表现强于沪指。股价上涨的有95只,涨停的有万丰奥威、浙江自然等。涨幅居前的有中复神鹰、华设集团、佳发教育等,今日涨幅分别为8.96%、7.45%、6.83%。跌幅较大的个股有光大银行、派林生物、盛德鑫泰等,跌幅分别为7.14%、3.98%、3.53%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有121股已经公布了年度业绩,净利润同比增幅最大的是华电国际,公司年度业绩实现净利润45.22亿元,同比增长3789.00%。净利润同比增幅较高的还有银座股份、新凤鸣等,净利润同比分别增长2079.10%、628.44%。有7股已经公布了年度业绩快报,净利润增幅较高的有翔宇医疗、盛德鑫泰、索菲亚,增幅分别为82.96%、55.68%、17.93%。公布年度业绩预告的共有4只,业绩预告类型来看,预增有2只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是天士力,公司预计年度业绩净利润同比增长576.45%,其次是芭田股份、玉龙股份等,预计净利润增幅中值分别为106.24%、45.90%。
行业来看,医药生物行业最受青睐,康龙化成、心脉医疗等13只个股上榜机构买入评级榜。食品饮料、机械设备等行业也较受机构关注,分别有11只、11只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级 家数 |
今日涨跌 幅(%) |
动态市盈 率(倍) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
600600 | 青岛啤酒 | 8 | 0.45 | 26.89 | 食品饮料 |
601628 | 中国人寿 | 6 | 1.32 | 38.16 | 非银金融 |
003000 | 劲仔食品 | 6 | 0.00 | 30.56 | 食品饮料 |
300795 | 米奥会展 | 5 | -0.15 | 32.73 | 社会服务 |
600030 | 中信证券 | 5 | -0.21 | 14.51 | 非银金融 |
002847 | 盐津铺子 | 5 | 0.57 | 29.50 | 食品饮料 |
600690 | 海尔智家 | 5 | 5.47 | 14.26 | 家用电器 |
601398 | 工商银行 | 5 | -2.05 | 5.14 | 银行 |
601456 | 国联证券 | 5 | 2.27 | 47.58 | 非银金融 |
601888 | 中国中免 | 5 | 3.61 | 26.56 | 商贸零售 |
603317 | 天味食品 | 5 | 3.06 | 29.81 | 食品饮料 |
601528 | 瑞丰银行 | 4 | -1.98 | 5.62 | 银行 |
601328 | 交通银行 | 3 | -2.80 | 5.01 | 银行 |
600970 | 中材国际 | 3 | 1.43 | 10.29 | 建筑装饰 |
601818 | 光大银行 | 3 | -7.14 | 4.52 | 银行 |
601865 | 福莱特 | 3 | -1.03 | 24.56 | 电力设备 |
601882 | 海天精工 | 3 | 1.41 | 22.71 | 机械设备 |
600027 | 华电国际 | 3 | 0.59 | 15.33 | 公用事业 |
003816 | 中国广核 | 3 | 1.27 | 18.74 | 公用事业 |
000738 | 航发控制 | 3 | 5.40 | 32.85 | 国防军工 |
000895 | 双汇发展 | 3 | -0.35 | 17.68 | 食品饮料 |
000951 | 中国重汽 | 3 | 1.22 | 17.14 | 汽车 |
002241 | 歌尔股份 | 3 | -1.44 | 49.59 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 3 | -1.70 | 20.19 | 汽车 |
002139 | 拓邦股份 | 2 | 2.36 | 22.43 | 电子 |
002791 | 坚朗五金 | 2 | -1.61 | 35.16 | 建筑材料 |
002299 | 圣农发展 | 2 | -0.96 | 29.07 | 农林牧渔 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 4.12 | 23.11 | 机械设备 |
002463 | 沪电股份 | 2 | 1.26 | 38.50 | 电子 |
000970 | 中科三环 | 2 | 1.66 | 40.54 | 有色金属 |
000807 | 云铝股份 | 2 | 6.66 | 11.94 | 有色金属 |
000811 | 冰轮环境 | 2 | -2.54 | 13.42 | 机械设备 |
000338 | 潍柴动力 | 2 | 1.43 | 15.79 | 汽车 |
300750 | 宁德时代 | 2 | 0.41 | 18.82 | 电力设备 |
300759 | 康龙化成 | 2 | 1.14 | 22.81 | 医药生物 |
600029 | 南方航空 | 2 | -0.18 | 交通运输 | |
601728 | 中国电信 | 2 | 0.67 | 17.97 | 通信 |
603018 | 华设集团 | 2 | 7.45 | 8.34 | 建筑装饰 |
600655 | 豫园股份 | 2 | -0.17 | 11.55 | 商贸零售 |
600570 | 恒生电子 | 2 | 2.99 | 30.33 | 计算机 |
600958 | 东方证券 | 2 | 0.24 | 25.42 | 非银金融 |
688016 | 心脉医疗 | 2 | 4.04 | 医药生物 | |
688295 | 中复神鹰 | 2 | 8.96 | 基础化工 | |
688548 | 广钢气体 | 2 | 3.81 | 电子 | |
688556 | 高测股份 | 2 | -1.61 | 电力设备 | |
688009 | 中国通号 | 2 | 0.18 | 机械设备 | |
688697 | 纽威数控 | 2 | 2.33 | 机械设备 | |
601319 | 中国人保 | 2 | 0.00 | 9.94 | 非银金融 |
839725 | 惠丰钻石 | 1 | 3.87 | 20.57 | 机械设备 |
873593 | 鼎智科技 | 1 | 1.55 | 39.27 | 机械设备 |
688012 | 中微公司 | 1 | -1.01 | 电子 | |
688618 | 三旺通信 | 1 | -0.10 | 通信 | |
688626 | 翔宇医疗 | 1 | 2.66 | 医药生物 | |
688676 | 金盘科技 | 1 | -2.14 | 电力设备 | |
688300 | 联瑞新材 | 1 | 3.65 | 基础化工 | |
688484 | 南芯科技 | 1 | -0.52 | 电子 | |
688502 | 茂莱光学 | 1 | 2.38 | 电子 | |
688510 | 航亚科技 | 1 | 5.40 | 国防军工 | |
688018 | 乐鑫科技 | 1 | -1.14 | 电子 | |
688111 | 金山办公 | 1 | 2.04 | 计算机 | |
688125 | 安达智能 | 1 | 5.43 | 机械设备 | |
688143 | 长盈通 | 1 | 3.74 | 通信 | |
688276 | 百克生物 | 1 | -0.02 | 医药生物 | |
603606 | 东方电缆 | 1 | -0.02 | 30.32 | 电力设备 |
603877 | 太平鸟 | 1 | 0.06 | 18.06 | 纺织服饰 |
603919 | 金徽酒 | 1 | -0.60 | 30.71 | 食品饮料 |
603977 | 国泰集团 | 1 | 0.35 | 23.62 | 基础化工 |
603993 | 洛阳钼业 | 1 | 3.55 | 21.39 | 有色金属 |
605080 | 浙江自然 | 1 | 9.98 | 20.54 | 轻工制造 |
601028 | 玉龙股份 | 1 | 3.47 | 16.30 | 商贸零售 |
601088 | 中国神华 | 1 | -0.51 | 12.86 | 煤炭 |
601168 | 西部矿业 | 1 | 2.04 | 15.84 | 有色金属 |
601336 | 新华保险 | 1 | -0.23 | 10.80 | 非银金融 |
601666 | 平煤股份 | 1 | 0.41 | 7.17 | 煤炭 |
601600 | 中国铝业 | 1 | 0.14 | 18.16 | 有色金属 |
603043 | 广州酒家 | 1 | 1.16 | 15.18 | 食品饮料 |
603179 | 新泉股份 | 1 | 0.79 | 26.30 | 汽车 |
603225 | 新凤鸣 | 1 | 0.36 | 19.69 | 基础化工 |
603259 | 药明康德 | 1 | 0.97 | 14.36 | 医药生物 |
603281 | 江瀚新材 | 1 | 1.37 | 13.93 | 基础化工 |
601898 | 中煤能源 | 1 | 0.45 | 7.57 | 煤炭 |
601975 | 招商南油 | 1 | 1.25 | 9.96 | 交通运输 |
601991 | 大唐发电 | 1 | 0.35 | 38.64 | 公用事业 |
601788 | 光大证券 | 1 | 1.12 | 17.55 | 非银金融 |
601799 | 星宇股份 | 1 | 1.12 | 36.65 | 汽车 |
601808 | 中海油服 | 1 | 2.98 | 27.38 | 石油石化 |
601886 | 江河集团 | 1 | 4.75 | 10.78 | 建筑装饰 |
601872 | 招商轮船 | 1 | -0.39 | 12.98 | 交通运输 |
600028 | 中国石化 | 1 | 0.00 | 12.52 | 石油石化 |
600702 | 舍得酒业 | 1 | 0.03 | 14.56 | 食品饮料 |
600809 | 山西汾酒 | 1 | -0.47 | 23.78 | 食品饮料 |
600858 | 银座股份 | 1 | 0.45 | 10.75 | 商贸零售 |
600871 | 石化油服 | 1 | 1.68 | 58.64 | 石油石化 |
600882 | 妙可蓝多 | 1 | -2.05 | 108.11 | 食品饮料 |
600938 | 中国海油 | 1 | 1.08 | 10.81 | 石油石化 |
600036 | 招商银行 | 1 | -0.37 | 5.54 | 银行 |
600196 | 复星医药 | 1 | 1.45 | 25.90 | 医药生物 |
600309 | 万华化学 | 1 | 0.89 | 15.02 | 基础化工 |
600339 | 中油工程 | 1 | 1.30 | 14.59 | 石油石化 |
600388 | 龙净环保 | 1 | 0.72 | 26.64 | 环保 |
推荐阅读:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。