【盘中播报】沪指跌0.38% 计算机行业跌幅最大

admin 2024年03月27日 阅读数 61932

证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,今日沪指跌0.38%,A股成交量609.64亿股,成交金额6788.51亿元,比上一个交易日减少8.90%。个股方面,1240只个股上涨,其中涨停38只,4014只个股下跌,其中跌停30只。从申万行业来看,煤炭、银行、家用电器等涨幅最大,涨幅分别为0.96%、0.93%、0.85%;计算机、电子、房地产等跌幅最大,跌幅分别为2.63%、2.38%、2.19%。(数据宝)

今日各行业表现(截至下午13:59)

【盘中播报】沪指跌0.38% 计算机行业跌幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
煤炭 0.96 68.49 -31.40 新集能源 4.83
银行 0.93 139.80 -9.62 成都银行 2.17
家用电器 0.85 114.38 7.42 毅昌科技 10.07
纺织服饰 0.46 58.80 1.05 华生科技 10.01
公用事业 0.27 112.95 -1.60 新中港 10.04
农林牧渔 0.10 101.55 3.68 金河生物 6.57
医药生物 0.04 450.60 4.47 博晖创新 20.04
石油石化 -0.05 52.56 -31.54 宝利国际 -6.00
交通运输 -0.17 123.85 20.22 东方嘉盛 -6.35
美容护理 -0.22 20.81 12.91 力合科创 -7.72
有色金属 -0.38 216.46 -13.44 创新新材 -7.83
钢铁 -0.39 34.83 -11.05 杭钢股份 -9.97
基础化工 -0.60 291.22 -4.37 领湃科技 -11.29
食品饮料 -0.60 172.05 0.56 双汇发展 -9.17
轻工制造 -0.70 110.33 -7.00 翔港科技 -10.01
建筑装饰 -0.80 155.16 -9.19 高新发展 -10.00
建筑材料 -0.81 57.69 -7.98 宏和科技 -9.14
非银金融 -0.83 159.46 -8.49 九鼎投资 -6.12
环保 -1.03 71.94 -3.85 退市博天 -56.00
商贸零售 -1.28 72.40 -11.14 南京商旅 -8.70
机械设备 -1.31 445.53 -12.36 津荣天宇 -13.52
社会服务 -1.42 84.60 -5.86 谱尼测试 -9.07
通信 -1.53 412.49 -12.28 奥飞数据 -13.63
综合 -1.73 6.74 -19.32 博信股份 -9.99
汽车 -1.82 451.06 -4.88 鹏翎股份 -11.02
电力设备 -1.83 506.67 -5.58 赢合科技 -9.90
传媒 -1.99 431.62 -14.57 福石控股 -8.29
国防军工 -2.02 221.96 -5.85 北斗星通 -9.88
房地产 -2.19 107.14 -9.61 中洲控股 -4.72
电子 -2.38 843.87 -14.29 胜蓝股份 -13.77
计算机 -2.63 691.50 -19.56 *ST慧辰 -15.96
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

推荐阅读:

“佛山制造 勇立潮头”——佛山市上市公司协会2023年度大会暨“中证佛山制造指数”发布

“错杀”股名单来了,低估值+连续5年业绩增长,仅8股

1月19日阿科力涨停分析:新冠疫苗,页岩气概念热股

国务院国资委:将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核

专业买手“购基”清单曝光:增配ETF、扎堆绩优基金

1月26日中华企业涨停分析:房地产,物业管理,上海国企改革概念热股

商务部:新一轮稳外贸政策将尽早出台

定调2024年!人保、国寿、信保透露这些信息……

今日25只个股突破年线

奥维通信龙虎榜数据(2月2日)

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。