短线防风险 55只个股短期均线现死叉

admin 2024年03月26日 阅读数 59345
证券时报•数据宝统计,截至下午14:00,上证综指3018.87点,涨跌幅为-0.25%,A股总成交额为7505.18亿元。到目前为止,今日有55只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中安奈儿、杰普特、上海沪工等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-4.37%、-1.47%、-1.19%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

短线防风险 55只个股短期均线现死叉
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
002875 安奈儿 -4.99 12.83 16.97 17.75 -4.37 14.27 -19.58
688025 杰普特 -2.48 3.00 53.67 54.47 -1.47 49.15 -9.77
603131 上海沪工 -1.81 3.94 15.97 16.16 -1.19 15.18 -6.06
301311 昆船智能 -3.19 4.36 21.52 21.77 -1.13 20.02 -8.04
688093 世华科技 -1.07 0.40 14.52 14.68 -1.09 13.86 -5.61
300684 中石科技 -2.92 4.90 17.52 17.71 -1.08 16.64 -6.06
301035 润丰股份 0.60 0.35 67.67 68.37 -1.02 66.82 -2.27
688325 赛微微电 -0.54 1.57 34.54 34.86 -0.92 33.33 -4.39
688173 希荻微 -1.73 2.47 13.99 14.12 -0.91 13.08 -7.37
300647 超频三 -1.06 3.01 4.94 4.98 -0.86 4.67 -6.21
301218 华是科技 -3.60 7.23 27.62 27.85 -0.83 25.45 -8.61
300486 东杰智能 -2.43 3.48 6.04 6.09 -0.80 5.61 -7.90
688362 甬矽电子 -0.24 1.43 22.10 22.26 -0.70 21.03 -5.51
300710 万隆光电 -1.11 2.14 17.76 17.88 -0.67 16.86 -5.69
601231 环旭电子 0.07 0.19 14.45 14.54 -0.62 13.99 -3.76
002587 奥拓电子 -2.37 3.66 6.58 6.62 -0.60 6.19 -6.44
002369 卓翼科技 -2.07 4.09 5.00 5.03 -0.60 4.74 -5.73
601001 晋控煤业 -5.51 1.36 15.20 15.29 -0.59 14.58 -4.63
688327 云从科技 -3.94 3.48 14.94 15.02 -0.59 13.66 -9.08
300945 曼卡龙 -1.57 2.56 9.84 9.89 -0.52 9.42 -4.74
603991 至正股份 -1.73 0.87 37.30 37.49 -0.51 35.23 -6.02
002555 三七互娱 -2.15 3.07 18.66 18.75 -0.49 17.76 -5.30
600062 华润双鹤 -1.52 0.66 20.66 20.75 -0.47 20.03 -3.48
000423 东阿阿胶 0.50 0.54 59.85 60.12 -0.45 59.79 -0.55
601798 蓝科高新 -5.07 4.95 7.75 7.79 -0.45 7.11 -8.72
000586 汇源通信 -0.95 3.50 11.16 11.21 -0.45 10.41 -7.10
688187 时代电气 1.95 1.39 43.30 43.49 -0.44 43.29 -0.46
688009 中国通号 1.15 0.25 5.27 5.29 -0.40 5.27 -0.36
300303 聚飞光电 -1.73 2.63 5.33 5.36 -0.39 5.12 -4.39
601101 昊华能源 -2.52 0.78 7.23 7.25 -0.36 6.97 -3.92
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 短线精灵、超级复盘 复盘、均线、死叉

推荐阅读:

踩雷“私募跑路”,1.2亿理财仅收回437万!下周解禁规模不足300亿元,4股解禁比例超五成

一批公司面临倒闭?2024年十大AI趋势预测

皇氏集团下跌6.21% 预计2023年净利润暴增

建艺集团1月31日龙虎榜数据

光大嘉宝振幅17.36%,上榜营业部合计净卖出334.54万元

重磅!首批10只中证A50ETF获批

北交所重磅发布!提升上市公司可投性,支持注入优质资产!看五大重点

【组图】“我们到深圳过大年”

又一批深市标杆企业积极响应“质量回报双提升”行动 与投资者共赢

海外年味儿|亚洲篇

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。

热门
标签列表