【盘中播报】45只A股封板 石油石化行业涨幅最大
admin
2024年03月25日
阅读数 54654
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨0.10%,A股成交量685.45亿股,成交金额7896.92亿元,比上一个交易日减少10.13%。个股方面,1584只个股上涨,其中涨停45只,3601只个股下跌,其中跌停17只。从申万行业来看,石油石化、建筑材料、房地产等涨幅最大,涨幅分别为1.89%、1.87%、1.81%;传媒、社会服务、电子等跌幅最大,跌幅分别为3.09%、1.44%、1.40%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
石油石化 | 1.89 | 84.38 | 19.34 | 潜能恒信 | 13.33 |
建筑材料 | 1.87 | 76.76 | 12.44 | 宏和科技 | 10.07 |
房地产 | 1.81 | 138.17 | 25.31 | 京投发展 | 8.79 |
有色金属 | 1.46 | 313.96 | -5.50 | 盛达资源 | 9.99 |
煤炭 | 1.06 | 102.31 | 18.29 | 陕西煤业 | 2.52 |
家用电器 | 0.93 | 117.91 | -8.43 | 得邦照明 | 9.98 |
钢铁 | 0.79 | 42.92 | -11.08 | 杭钢股份 | 5.55 |
交通运输 | 0.73 | 110.88 | -7.41 | 东方嘉盛 | 10.02 |
银行 | 0.64 | 116.30 | -1.07 | 常熟银行 | 2.51 |
轻工制造 | 0.63 | 119.40 | -1.25 | 爱丽家居 | 10.02 |
公用事业 | 0.46 | 119.02 | -5.08 | 豫能控股 | 9.96 |
建筑装饰 | 0.43 | 172.60 | -11.77 | 时空科技 | 9.98 |
纺织服饰 | 0.14 | 58.35 | -14.19 | 华生科技 | 10.01 |
环保 | 0.01 | 69.74 | -4.86 | 法尔胜 | 10.05 |
基础化工 | -0.01 | 303.95 | -7.42 | 永悦科技 | -9.86 |
机械设备 | -0.21 | 549.59 | -9.62 | 咸亨国际 | -9.99 |
美容护理 | -0.22 | 19.10 | -20.56 | 润本股份 | -2.92 |
医药生物 | -0.35 | 484.50 | -14.82 | 大理药业 | -10.02 |
汽车 | -0.37 | 412.76 | -8.93 | 动力新科 | -10.04 |
通信 | -0.42 | 476.27 | -11.25 | 朗威股份 | -11.92 |
电力设备 | -0.47 | 483.71 | -15.21 | C星德胜 | -8.80 |
食品饮料 | -0.52 | 166.80 | -19.58 | 青海春天 | -4.36 |
商贸零售 | -0.60 | 89.20 | -13.21 | 中兴商业 | -6.53 |
综合 | -0.68 | 19.62 | 14.42 | 青岛中程 | -2.63 |
农林牧渔 | -0.80 | 92.97 | -36.48 | 天马科技 | -7.36 |
国防军工 | -1.00 | 230.93 | -16.39 | 华丰科技 | -12.17 |
计算机 | -1.07 | 910.94 | -7.42 | 万集科技 | -11.81 |
非银金融 | -1.25 | 246.78 | -14.92 | 九鼎投资 | -9.02 |
电子 | -1.40 | 1016.20 | -8.97 | 联动科技 | -10.16 |
社会服务 | -1.44 | 101.07 | -7.24 | 昂立教育 | -9.13 |
传媒 | -3.09 | 649.88 | -17.83 | 华策影视 | -11.48 |
推荐阅读:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。