90.68%的ETF基金今日收涨,224只涨逾2%
admin
2024年03月18日
阅读数 56412
全市场ETF基金今日合计成交额1349.78亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有808只,下跌的有67只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至3月18日收盘,全市场918只ETF基金,合计成交额1349.78亿元,分类型统计,股票型合计成交613.69亿元、货币型合计成交258.22亿元、债券型合计成交257.99亿元、QDII合计成交205.04亿元、商品型合计成交14.83亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有808只,占比90.68%,涨幅超2%的有224只,广发中证全指汽车ETF(159512)收盘上涨4.93%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有国联安新材料ETF(516480)、建信国证新能源车电池ETF(159775)、华宝中证港股通互联网ETF(513770)等,分别上涨4.17%、3.83%、3.60%。今日下跌的有67只,占比7.52%,跌幅居前的有国泰中证煤炭ETF(515220)、华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(159562)、黄金股ETF(517520)等,分别下跌1.35%、1.07%、0.89%。
按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有220只、4只。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
非货币类ETF基金涨幅排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159512 | 广发中证全指汽车ETF | 1.192 | 4.93 |
516480 | 国联安新材料ETF | 0.599 | 4.17 |
159775 | 建信国证新能源车电池ETF | 0.515 | 3.83 |
513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 0.662 | 3.60 |
159568 | 博时港股通互联网ETF | 1.060 | 3.41 |
159757 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 0.499 | 3.31 |
510770 | 申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF | 0.540 | 3.25 |
159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 0.607 | 3.23 |
561910 | 招商中证电池主题ETF | 0.481 | 3.22 |
159840 | 锂电池ETF | 0.484 | 3.20 |
513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 0.878 | 3.17 |
561600 | 平安中证消费电子主题ETF | 0.659 | 3.13 |
159767 | 兴银国证新能源车电池ETF | 0.497 | 3.11 |
159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.535 | 3.08 |
512980 | 广发中证传媒ETF | 0.771 | 3.07 |
588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 1.008 | 3.07 |
159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 0.579 | 3.02 |
512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 0.763 | 2.97 |
560000 | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 0.592 | 2.96 |
159886 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF | 0.768 | 2.95 |
516620 | 国泰中证影视主题ETF | 0.947 | 2.93 |
159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 0.913 | 2.93 |
517390 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.848 | 2.91 |
159855 | 影视ETF | 0.857 | 2.88 |
159566 | 易方达国证新能源电池ETF | 1.224 | 2.86 |
517770 | 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 0.865 | 2.85 |
562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 0.506 | 2.85 |
159665 | 半导体龙头ETF | 0.919 | 2.80 |
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 1.030 | 2.79 |
516380 | 华宝智能电动汽车ETF | 0.664 | 2.79 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 2.486 | -1.35 |
159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.203 | -1.07 |
517520 | 黄金股ETF | 1.118 | -0.89 |
159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 2.148 | -0.88 |
518850 | 华夏黄金ETF | 4.877 | -0.85 |
159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.418 | -0.84 |
518860 | 建信上海金ETF | 4.887 | -0.83 |
518600 | 广发上海金ETF | 4.796 | -0.83 |
518880 | 华安黄金易(ETF) | 4.860 | -0.80 |
159830 | 天弘上海金ETF | 4.735 | -0.80 |
518890 | 中银黄金 | 4.879 | -0.79 |
159934 | 易方达黄金ETF | 4.805 | -0.78 |
159812 | 前海开源黄金ETF | 4.851 | -0.78 |
159831 | 嘉实上海金ETF | 4.927 | -0.77 |
518800 | 国泰黄金ETF | 4.802 | -0.72 |
159834 | 南方上海金ETF | 5.078 | -0.72 |
518680 | 富国上海金ETF | 4.847 | -0.72 |
518660 | 黄金ETF基金 | 4.853 | -0.72 |
159937 | 博时黄金ETF | 4.854 | -0.70 |
159945 | 广发中证全指能源ETF | 1.154 | -0.69 |
517760 | 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF | 0.853 | -0.58 |
515210 | 国泰中证钢铁ETF | 1.198 | -0.58 |
513730 | 东南亚 | 1.028 | -0.58 |
510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 3.054 | -0.55 |
159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 1.087 | -0.55 |
159798 | 易方达中证消费50ETF | 0.920 | -0.54 |
515650 | 富国中证消费50ETF | 1.131 | -0.53 |
159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 1.374 | -0.51 |
159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 1.201 | -0.50 |
159981 | 建信能源化工期货ETF | 1.629 | -0.49 |
推荐阅读:
国务院国资委:将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核
天地壹号四战IPO;去年以来49家新三板挂牌企业成功登陆沪深股市
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。